
Overview
About KBS-Rohr Handelsges. mbH
Korschenbroich, Germany
Member since 2019
Employees20 - 50
Certificates2
Turnover10 - 20 Mil.
Year of foundation1988
Marketing documents
Competencies
Technologies
Turning
| Technologies | Lotsize | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
Turning | 500–25,000 | 6–500 mm | 6–32 mm |
Automatic turning (bar) | 500–25,000 | 6–500 mm | 6–32 mm |
Swiss turning | 500–25,000 | 6–500 mm | 6–32 mm |
Full-range turning (including milling) | 500–25,000 | 6–500 mm | 6–32 mm |
Centering / end facing | 500–25,000 | 6–500 mm | 6–32 mm |
Pipe & Tube Manufacturing
| Technologies | Lotsize | Length | Width | Height | Diameter | Material thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe bending | 2,500–25,000 | 100–1,500 mm | — | — | 10–60 mm | 1–4 mm |
Pipe forming | 2,500–25,000 | 100–1,500 mm | — | — | 10–60 mm | — |
Laser cutting, tube & section | 500–25,000 | 100–3,000 mm | 6–80 mm | 6–80 mm | — | 1–5 mm |
Drilling / Sawing
| Technologies | Lotsize | Length | Width | Height | Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
Sawing | 500–250,000 | 5–30,000 mm | 0–1 mm | 0–1 mm | 8–108 mm |
Materials
Steel
Structural steelCase hardening/tempering steelStainless steel (rust-proof V2A)Stainless steel (rust-proof V4A)Free-cutting/mild steelTool steel
Industries
Automotive and vehicle construction
Certificates
ISO 9001:2015
ISO 14001
Are you a supplier?
Find perfectly matching requests.
Are you a buyer?
Submit your request.