

Overview
About TECH OTOMOTİV PLASTİK İMALAT VE ELEKTROMEKANİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Who we are
PLASTIC MANUFACTURING AND ELECTROMECHANICAL MACHINERY INDUSTRY AND TRADE
1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

TUZLA, Turkey
Member since 2021
Employees10 - 20
Turnover1 - 5 Mil.
Competencies
Technologies
Injection Moulding, Extruding
| Technologies | Lotsize | Length | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
Injection moulding | from 0 | from 0 mm | from 0 mm | from 0 mm | from 0 kg |
Extrusion (profile) | 0–10,000 | — | 0–1,000 mm | 0–1,000 mm | — |
Injection-mould around inserts | 1–10 | 1–2,000 mm | 1–2,000 mm | 1–900 mm | 10–3,000 kg |
Multi component injection moulding | 0–100 k | 0–1,000 mm | 0–1,000 mm | 0–1,000 mm | 10–10 kg |
Transfer moulding | 1–10 | 0.1–900 mm | 0.1–900 mm | 0–1,800 mm | 0.1–5 kg |
Extrusion blow moulding | 0–10,000 | 0–1,000 mm | 0–1,000 mm | 0–1,000 mm | — |
Turning
| Technologies | Lotsize | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
Turning | 1–1,000 | 0–1,000 mm | 0–200 mm |
Automatic turning (bar) | 1–500 k | 0–800 mm | 10–100 mm |
Full-range turning (including milling) | 1–500 k | 0–1,000 mm | 0–200 mm |
Forming (Plastics & Rubber)
| Technologies | Lotsize | Length | Width | Height | Weight | Material thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thermoforming | 1–10,000 | 1–1,000 mm | 1–1,000 mm | 1–1,000 mm | 1–2 kg | 1–50 mm |
Cutting (plastics)
| Technologies | Lotsize | Length | Width | Material thickness |
|---|---|---|---|---|
Laser cutting 2D | from 0 | from 0 mm | from 0 mm | from 0 mm |
Mould construction
| Technologies | Lotsize | Length | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
Injection moulds | — | 1–1,000 mm | 1–1,000 mm | 1–1,000 mm | 12–100 kg |
Foam molds | 1–100 | 1–1,000 mm | 1–1,000 mm | 1–1,000 mm | 1–100 kg |
Blow moulds | — | 1–1,000 mm | 1–1,000 mm | 1–1,000 mm | 1–100 kg |
Jigmaking
| Technologies | Length | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
Drilling / milling jigs | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Gauges | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Measuring / testing jigs | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Assembly jigs | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Welding jigs | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Clamping devices | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Milling
| Technologies | Lotsize | Length | Width | Height | Diameter | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
Milling | 0–10,000 | 0–500 mm | 0–250 mm | 0–100 mm | — | — |
5-axis milling machines | 0–10,000 | from 0 mm | from 0 mm | from 0 mm | — | — |
Form milling (3 D) | 1–1,000 | 0–3,000 mm | 0–1,000 mm | 0–500 mm | — | — |
Full-range milling (including turning) | 1–10,000 | 1–1,000 mm | 10–500 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | — |
Engraver milling | 1–22 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Materials
Plastics/synthetic materials
ThermoplasticsAcrylic (PMMA)High performance plasticThermosetsElastomersSilocone (LSR)Natural and vulcanised rubberGlass fibre-reinforced plasticCarbon fibre-reinforced plasticParticle reinforced composite materialsWood-Plastic-Composites (WPC)Natural Fibre Composites (NFC)
Are you a supplier?
Find perfectly matching requests.
Are you a buyer?
Submit your request.