

Overview
About Technoplast v.Treskow GmbH
1 / 1

Lahnstein, Germany
Member since 2016
Competencies
Technologies
Cutting (plastics)
| Technologies | Lotsize | Length | Width | Height | Diameter | Weight | Material thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser cutting 2D | 1–100 k | 1–5,000 mm | 1–5,000 mm | — | — | 0–500 kg | 1–50 mm |
Laser cutting 3D | 1–100 k | 1–5,000 mm | 1–5,000 mm | 1–5,000 mm | — | 0–1,000 kg | 1–50 mm |
Laser cutting, tube & section | 1–100 k | 1–5,000 mm | 1–5,000 mm | 1–5,000 mm | 1–500 mm | 0–1,000 kg | 1–50 mm |
Machining (Plastics & Rubber)
| Technologies | Lotsize | Length | Width | Height | Diameter | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
Turning | 1–10,000 | 1–5,000 mm | — | — | 1–500 mm | — |
Automatic turning (bar) | 1–10,000 | 1–1,000 mm | — | — | 1–60 mm | — |
Full-range turning (including milling) | 1–10,000 | 1–1,000 mm | — | — | 1–500 mm | — |
Milling | 1–10,000 | 1–1,000 mm | 1–1,000 mm | 1–1,000 mm | — | 0–500 kg |
Form milling (3 D) | 1–10,000 | 1–1,000 mm | 1–1,000 mm | 1–1,000 mm | — | 0–1,000 kg |
Materials
Plastics/synthetic materials
ThermoplasticsAcrylic (PMMA)High performance plasticThermosetsNatural and vulcanised rubber
Parts & Machines
Parts (2)
1 / 2

.
Description.
2 / 2

.
Description.
2 Parts
Are you a supplier?
Find perfectly matching requests.
Are you a buyer?
Submit your request.