
Panoramica
Su BMS GmbH Blech,-und Metalltechnik Schreiber GmbH
Chi siamo
BMS GmbH ,,, Blech und Metalltechnik Schreiber Azienda familiare di medie dimensioni produce assemblaggi completi, infissi, parti saldate, produzione meccanica, custodie per macchine compreso l'assemblaggio, incluso il rivestimento a polvere. Costruzione in casa.
1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Wolfschlugen, Germania
Membro dal 2020
Dipendenti20 - 50
Fatturato5 - 10 Mio.
Fondazione1980
Competenze
Tecnologie
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–50.000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | — | — | 1–6 mm |
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser) | 1–5000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 0–500 kg | 1–6 mm |
Curvatura / Piegatura | 1–5000 | 10–1000 mm | — | — | — | 1–6 mm |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 100–12.000 mm | 100–3000 mm | 100–3000 mm | 0–5000 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 100–9000 mm | 100–3000 mm | 100–3000 mm | 0–5000 kg |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 100–1600 mm | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 0–2000 kg |
Dispositivi per il montaggio | 100–6000 mm | 100–3000 mm | 100–3000 mm | 0–5000 kg |
Elementi saldati | 100–9000 mm | 100–3000 mm | 100–3000 mm | 0–5000 kg |
Dispositivi di serraggio | 100–9000 mm | 100–3000 mm | 100–3000 mm | 0–5000 kg |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 1–5000 | 10–12.000 mm | 10–3000 mm | 10–3000 mm | 0–5000 kg | — |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | 1–5000 | 5–6000 mm | 5–1200 mm | 5–2000 mm | 0–5000 kg | — |
Saldatura a robot | 1–5000 | 10–4000 mm | 10–1000 mm | 10–1200 mm | 0–2000 kg | — |
Saldatura a punti | 1–5000 | — | — | — | — | 1–10 mm |
Saldatura di bulloni | 1–5000 | — | — | — | — | — |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–5000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 0–1000 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–5000 kg |
Trattamento termico
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ricottura | 1–5000 | 100–800 mm | 100–800 mm | 100–800 mm | 10–500 mm | 0–150 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura a 5 assi | 1–5000 | 10–1600 mm | 5–1000 mm | 10–800 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–5000 | 10–1200 mm | 50–800 mm | 20–800 mm | — | — |
Alesatura di fori profondi | 1–1000 | 50–1200 mm | 50–500 mm | 50–800 mm | 50–600 mm | 0–2000 kg |
Fresatura d'incisione | 1–5000 | 10–1200 mm | 10–600 mm | 10–600 mm | 10–600 mm | 0–1000 kg |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Rettifica in piano | 1–5000 | 100–1000 mm | 5–600 mm | 5–400 mm | 0–300 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–5000 | 10–7000 mm | 10–800 mm | 10–800 mm | 0–1000 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Rotofinish / Burattatura | 1–10.000 | 5–200 mm | 5–100 mm | 5–200 mm | — |
Rivestimento a polvere | 1–1000 | 100–8000 mm | 100–3000 mm | 100–3000 mm | 0–2500 kg |
Sabbiatura | 1–1000 | 100–8000 mm | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 0–5000 kg |
Materiali
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.