
Panoramica
Su BURGLOBAL GmbH
Chi siamo
produciamo nella nostra vasta rete. Il nostro focus è sulla gestione dei progetti e sulla gestione dei processi. Grazie alla nostra rete, possiamo fornire una produzione economica nella qualità desiderata. Controllato da una gestione professionale del progetto.
Hagen, Turchia
Membro dal 2020
Dipendenti< 5
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione2015
Competenze
Tecnologie
Lavorazione di profili ad estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lavorazione di profili ad estrusione | — | — | 10–300 mm | 10–300 mm | — | 0–30 kg |
Estrusione | 50–1 Mln | 1000–6020 mm | 10–300 mm | 10–300 mm | 10–330 mm | — |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–1000 | 0–1000 mm | — | — | 0–200 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | 1–500 Mgl | 0–800 mm | — | — | 10–100 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 1–500 | 0–30 mm | — | — | 0–10 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–1000 | 0–1000 mm | — | — | 0–200 mm | — |
Tornitura dura | 5–5000 | 50–500 mm | — | — | 50–100 mm | — |
Brocciatura | 1–50.000 | 5–1000 mm | — | — | 10–100 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 1–10 | 50–5000 mm | 50–2500 mm | 50–900 mm | 5–40 mm | 0–15.000 kg |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 200–5000 mm | 200–5000 mm | 200–5000 mm | 0–15.000 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 50–12.000 mm | 20–8000 mm | 50–12.000 mm | 0–15.000 kg |
Fusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Stampatura per colata a macchina (getto in forma di sabbia) | da 1 | da 100 mm | da 100 mm | da 100 mm | da 5 kg |
Colate in conchiglie | 5–2000 | 50–2000 mm | 50–2000 mm | 50–2000 mm | 0–800 kg |
Pressofusione | 5–100 Mgl | 50–1000 mm | 50–1000 mm | 50–1000 mm | 0–200 kg |
Stampatura a mano per colata (getto in forma di sabbia) | 5–2500 | 50–6000 mm | 50–3000 mm | 50–1500 mm | 0–20.000 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–2000 | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 1–3000 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 1–2000 | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–500 | 1–2500 mm | 1–2500 mm | 1–2500 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–5000 | 5–500 mm | 5–200 mm | 5–500 mm | 5–500 mm | — |
Fresatura HSC | 1–5000 | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 1–2000 mm | — | 0–5000 kg |
Materiali
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Settori
Costruzione meccanica di utensili
Certificati
ISO 9001:2015
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.