
Panoramica
Su C.M.S. COSTRUZIONI MONTAGGI SERVIZI S.R.L.
Chi siamo
Costruzione e installazione di impianti chimici e petrolchimici, nonché opere offshore.
1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

Ravenna, Italia
Membro dal 2026
Premium Membro dal 2026
Dipendenti20 - 50
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione2018
Competenze
Tecnologie
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | da 0 | da 0 mm | da 0 mm | — | — | da 0 mm |
Curvatura / Piegatura | da 0 | 1000–3000 mm | — | — | — | 3–8 mm |
Punzonatura, roditura | 0–500 | 0–300 mm | 0–300 mm | — | — | 0–2 mm |
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura | 0–500 | 0–300 mm | 0–300 mm | — | — | 0–2 mm |
Taglio al laser tubo e profilo | 1–1000 | 1–2500 mm | 1–20 mm | 1–12.000 mm | — | 1–30 mm |
Taglio al cannello autogeno | 1–1000 | 1–2000 mm | 1–2000 mm | — | 1–10.000 kg | 1–30 mm |
Taglio al plasma (taglio per fusione a plasma) | 1–1000 | 1–2500 mm | 1–2500 mm | — | 1–10.000 kg | 1–20 mm |
Curvatura di lamiere | 1–1000 | — | 1–2000 mm | — | — | 1–30 mm |
Raddrizzatura di lamiere | 1–998 | — | 1–2000 mm | — | — | 1–29 mm |
Taglio a cesoia (Banco / Nastro) | 0–999 | — | — | — | — | 0–29 mm |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | da 0 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | da 0 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | — | 1–12.000 mm | 1–2500 mm | 1–3000 mm | 1–16.000 kg |
Prelavorazione di travi | — | 1–12.000 mm | 1–2500 mm | 1–1000 mm | 1–16.000 kg |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | da 0 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | da 0 kg | — |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (plasma) | 1–1000 | 1–12.000 mm | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 1–914 mm | 1–10.000 kg | 1–60 mm |
Saldatura manuale a elettrodi | 1–1000 | 1–2000 mm | 1–30 mm | 1–2500 mm | 1–2000 mm | 1–10.000 kg | 1–2500 mm |
Saldatura ad arco sommerso | 1–1000 | 1–2000 mm | 1–30 mm | 1–2500 mm | 1–2000 mm | 1–10.000 kg | 1–2500 mm |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 2–7 kg |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | 2–6 kg |
Montaggio industriale / in sito | 15–20 kg |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Settori
Meccanica generaleImpiantistica
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.