
Panoramica
Su DENEMA
Chi siamo
Pezzi torniti di precisione e Fräsbauteilelieferant, job shop quasi tutti i materiali, tra cui processo di trattamento delle superfici e processi di trattamento termico. Produciamo assiemi meccanici, dispositivi e macchine, con grande potenziale di creazione di valore, Problem solving come un "pacchetto completo".
Knetzgau, Germania
Membro dal 2006
Dipendenti10 - 20
Certificati1
Fondazione1999
Competenze
Tecnologie
Montaggio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | 0–3500 kg | da 0 mm |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | 0–3500 kg | da 0 mm |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–1500 | 1–6000 mm | 1–3000 mm | da 0 mm | da 0 mm | 0–2000 kg | 1–25 mm |
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser) | 1–1500 | 1–6000 mm | 1–3000 mm | 1–600 mm | da 0 mm | 0–2000 kg | 1–25 mm |
Taglio al laser tubo e profilo | 1–1500 | 1–6000 mm | 1–3000 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | 0–2000 kg | 1–10 mm |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 5–3000 | 1–2000 mm | da 0 mm | da 0 mm | 1,5–2000 mm | da 0 kg | da 0 mm |
Tornitura automatica (barra) | 5–3000 | 1–2000 mm | da 0 mm | da 0 mm | 1–2000 mm | da 0 kg | da 0 mm |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 5–3000 | 1–2000 mm | da 0 mm | da 0 mm | 1,5–2000 mm | da 0 kg | da 0 mm |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettifica in tondo esterna | 1–500 | 1–1500 mm | da 0 mm | da 0 mm | 1–600 mm | 0–1000 kg | da 0 mm |
Rettifica a tondo interna | 1–500 | 1–1500 mm | da 0 mm | da 0 mm | 1–600 mm | da 0 kg | da 0 mm |
Rettifica in piano | 1–500 | 1–2000 mm | 1–1200 mm | 1–600 mm | da 0 mm | 0–1000 kg | da 0 mm |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 1–1000 | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 0–2500 kg | 1–200 mm |
Saldatura laser | 1–1500 | 1–6000 mm | 1–3000 mm | 1–600 mm | 1–3000 mm | 0–2000 kg | da 0 mm |
Saldatura manuale a elettrodi | 1–1000 | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 0–2500 kg | 1–200 mm |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura su commissione | 1–1000 | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 0–2500 kg | 1–200 mm |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 5–3000 | 1–2000 mm | 1–1200 mm | 1–800 mm | da 0 mm | 0–800 kg | da 0 mm |
Fresatura sagomata (3 D) | 5–3000 | 1–2000 mm | 1–1200 mm | 1–800 mm | da 0 mm | 0–800 kg | da 0 mm |
Fresatura HSC | 5–3000 | 1–2000 mm | 1–1200 mm | 1–800 mm | da 0 mm | 0–800 kg | da 0 mm |
Materiali
Materiali inorg. non metallici
CeramicaVetroCemento armatoColata mineraleGrafite
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Materiali sinterizzati
Polvere metallica per pezzi formatiPolvere metallica per metallo duro
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Materiali esotici
Leghe del nichel (Inconel,Monel,Hastelloy)
Materie plastiche
TermoplasticiPlastiche termoindurentiElastomeriMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelle
Metalli nobili
ArgentoOroPlatinoAltri metalli nobili
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali naturali
LegnoPietra
Settori
Costruzione meccanica di utensiliIndustria dell'imballaggioCostruzione navaleIndustria idraulica e pneumaticaIndustria energeticaIndustria ferroviaria e costruzione di rotabiliCostruzione di macchine automaticheIndustria chimicaIndustria mineraria e costruzione di gallerieTecnica di telecomunicazioneIndustria aeronauticaTecnica di misurazione e regolazione, strumenti di laboratorioMeccanica generaleCostruzione di macchine edili, agricole e forestaliIndustria automobilistica e costruzione di veicolimeccanica di precisione, meccatronica e otticaIndustria elettricaImpiantisticaTecnica militareTecnica medicaleIndustria della carta e della tipografiaCostruzione di macchine speciali
Certificati
Senza certificazione
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.