

Panoramica
Su Deutsche Mechatronics GmbH
1 / 1

Mechernich, Germania
Membro dal 2007
Premium Membro dal 2026
Dipendenti200 - 500
Certificati3
Fatturato50 - 100 Mio.
Fondazione1947
Competenze
Tecnologie
Misurazione e controllo
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Misurazione e controllo | 1–3000 mm | 1–1600 mm | 1–2100 mm | 1–1600 mm | 0–1500 kg |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–50.000 | 1–4000 mm | 1–1500 mm | — | — | 0,1–25 mm |
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser) | 5–50.000 | 1–3000 mm | 1–2000 mm | 0,5–2000 mm | 0–1000 kg | 0,1–15 mm |
Curvatura / Piegatura | da 1 | da 0 mm | — | — | — | da 0 mm |
Punzonatura, roditura | 1–50.000 | 1–4000 mm | 1–1650 mm | — | — | 0,3–8 mm |
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura | 1–50.000 | 1–4000 mm | 1–1600 mm | — | — | 0,3–8 mm |
Taglio al laser tubo e profilo | 5–50.000 | 1–4500 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | — | 0,1–15 mm |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–25.000 kg |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | 0–25.000 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–25.000 kg |
Ingegneria idraulica | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Costruzione di apparati | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Tecnica di manipolazione | 1–10 Mln | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | 0–25 kg |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | da 0 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 1–3000 mm | 1–1500 mm | 1–1000 mm | 0–5000 kg |
Prelavorazione di travi | 1–3000 mm | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 0–5000 kg |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | da 5 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | da 0 kg | — |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | da 5 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | da 0 kg | — |
Saldatura laser | 5–50.000 | 1–4000 mm | 1–2000 mm | 2–2000 mm | 1–2500 mm | 0–5000 kg | — |
Saldatura a robot | 10–10.000 | 10–3000 mm | 10–1600 mm | 1–1000 mm | — | 0–1000 kg | — |
Saldatura a punti | 1–5000 | — | — | — | — | — | 0,5–5 mm |
Saldatura di bulloni | 1–10 Mln | — | — | — | — | — | — |
Saldatura a rilievo | 1–10 Mln | — | — | — | — | — | 1–3000 mm |
Confezionamento di cavi
| Tecnologie | Diametro |
|---|---|
Confezionamento cavi | 0,5–50 mm |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura su commissione | 1–10 Mln | 1–2500 mm | 1–1500 mm | 1–800 mm | 0,5–10 mm | 0–2500 kg | 0,5–10 mm |
Rivestimento a polvere | 1–100 Mgl | 1–4100 mm | 1–1250 mm | 1–2000 mm | — | 0–300 kg | — |
Rotofinish / Burattatura | 1–10 Mln | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | — | — | — |
Pulizia e sgrassatura | 1–10 Mln | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | — | 0–2500 kg | — |
Realizzazione di gruppi costruttivi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggraffatura | 1–10 Mln | — | — | — | — | — | 0,1–6 mm |
Incollaggio | 10–1000 | 1–4500 mm | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–2000 mm | 0–2000 kg | 0,1–25 mm |
Chiodatura | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | — | — | — | 1–10.000 mm |
Tubi e flessibili (confezionati)
| Tecnologie | Lotsize | Diametro |
|---|---|---|
Flessibili industriali | 1–10 Mln | 0,5–100 mm |
Trattamento termico
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tempra | 1–10 Mln | 1–3000 mm | 1–1500 mm | 1–800 mm | 0,5–20 mm | 0–3500 kg |
Tempra al laser (tempra al raggio laser) | 1–10 Mln | 1–2000 mm | 1–1500 mm | 1–750 mm | 1–800 mm | 0–500 kg |
Bonifica | 1–10 Mln | 1–800 mm | 1–800 mm | 1–800 mm | 1–800 mm | 0–500 kg |
Dicitura/marcatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Marcatura al laser / iscrizione al laser | 1–10 Mln | 1–3000 mm | 1–1500 mm | 1–800 mm | 1–750 mm |
Incisione di profondità al laser | 1–10 Mln | 1–3000 mm | 1–1500 mm | 1–800 mm | 0,5–20 mm |
Serigrafia | 1–10 Mln | 1–3500 mm | 1–2500 mm | 1–1500 mm | — |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
Rotofinish / Burattatura | 1–10 Mln | 1–2500 mm | 1–1500 mm | 1–800 mm |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Metalli pesanti
Rame e leghe del rame
Settori
ImpiantisticaIndustria ferroviaria e costruzione di rotabiliCostruzione di macchine specialiIndustria mineraria e costruzione di gallerieCriotecnica, climatizzazione e ventilazioneIndustria elettricaTecnica di automatizzazione e di controlloIndustria automobilistica e costruzione di veicoliMeccanica generaleTecnica di azionamento e trasmissionemeccanica di precisione, meccatronica e otticaTecnica di economia domesticaIndustria idraulica e pneumaticaCostruzione di caldaie e serbatoiIndustria della carta e della tipografiaIndustria energeticaTecnica di misurazione e regolazione, strumenti di laboratorioCostruzione di macchine edili, agricole e forestaliCostruzione meccanica di utensiliIndustria dell'imballaggioTecnica di telecomunicazioneCostruzione navaleTecnologia a camera senza polvereCostruzione di macchine automaticheCostruzione di armatureAccessori ediliIndustria dell'illuminazioneIndustria del mobileTecnica medicaleIndustria aeronauticaTecnica di ufficio e accessoriIndustria chimicaInformatica (Hardware)Tecnica militare
Certificati
ISO 9001:2015
DIN EN 1090
EN 15085
Parti e macchine
Parco macchine (9)
1 / 9
TP
ProduttoreOPTIMO
Sistema di controllo*/
Anno di costruzione2002
Tecnologia
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser)
2 / 9
HL 3006 D
ProduttoreTRUMPF
Sistema di controllo-
Tecnologia
Saldatura laserTaglio al laser 3D (taglio al raggio laser)Taglio al laser tubo e profilo
3 / 9
TC6000L (2*) TC600L (2*)
ProduttoreTRUMPF
Sistema di controllo-
Anno di costruzione2007
Tecnologia
Lavorazione combinata taglio laser / punzonaturaPunzonatura, rodituraTaglio al laser 2D (taglio al raggio laser)
4 / 9
IHU 1
ProduttoreDeutsche Mechatronics
Sistema di controlloS7
Anno di costruzione2003
Tecnologia
Forme ad alta pressione interna
5 / 9
Astro-Cell
ProduttoreAmada
Sistema di controllo-
Anno di costruzione2007
6 / 9
Multibend Center 79.22
ProduttoreRAS
Sistema di controllo-
Anno di costruzione1995
7 / 9
SK16
ProduttoreMotoman Robotec
Sistema di controlloMRC
Anno di costruzione1996
Tecnologia
Saldatura a robot
8 / 9
Power&Free
ProduttoreEisenmann / Wagner
Sistema di controllo-
Anno di costruzione2008
Tecnologia
Rivestimento a polvere
9 / 9
15 div. Abkantpressen bis 4m/220t
ProduttoreAmada
Sistema di controllo-
Anno di costruzione2005
9 Parco macchine
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser)2
Saldatura laser1
Taglio al laser tubo e profilo1
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura1
Punzonatura, roditura1
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser)1
Forme ad alta pressione interna1
Saldatura a robot1
Rivestimento a polvere1
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.