

Panoramica
Su GMR Endüstri Teknik
Chi siamo
Il tuo partner commerciale in Turchia! Stiamo trasformando le tue richieste in realtà! Forniamo parti di disegni su misura, parti a C e prodotti finali dell'industria metalmeccanica turca. Siamo in grado di fornire tutti i tipi di parti metalliche secondo i vostri disegni tecnici. Siamo concentrati sulla produzione di pezzi torniti e fresati a controllo numerico, parti laser e stampate e imbutite, profili e tubi speciali in alluminio e acciaio inossidabile,
Nilüfer, Turchia
Membro dal 2019
Dipendenti50 - 100
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione2019
Documenti di marketing
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–10 Mln | 3–500 mm | — | — | 3–150 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | 1–10 Mln | 3–500 mm | — | — | 3–150 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 1–1 Mln | 3–500 mm | — | — | 3–150 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–10 Mln | 3–500 mm | — | — | 3–150 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm |
Curvatura / Piegatura | 1–1 Mln | 1–4000 mm | — | — | — | 1–30 mm |
Punzonatura, roditura | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm |
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm |
Taglio al laser tubo e profilo | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 1–9.999.999 mm |
Taglio al cannello autogeno | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–9.999.999 kg | 1–9.999.999 mm |
Taglio al plasma (taglio per fusione a plasma) | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–9.999.999 kg | 1–9.999.999 mm |
Curvatura di lamiere | 1–10 Mln | — | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm |
Taglio a cesoia (Banco / Nastro) | 1–10 Mln | — | — | — | — | 1–9.999.999 mm |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 1–999.999 mm | 1–999.999 mm | 1–999.999 mm | 0–999.999 kg |
Lavorazione di lamiere con utensili
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Punzonatura / Tranciatura | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 1–9.999.999 mm |
Imbutitura | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–9.999.999 kg | — |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–9.999.999 kg | — |
Saldatura laser | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg | — |
Saldatura a robot | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–99.999.991 mm | — | 0–9.999.999 kg | — |
Saldatura a punti | 1–10 Mln | — | — | — | — | — | 1–9.999.999 mm |
Saldatura di bulloni | 1–10 Mln | — | — | — | — | — | — |
Iniezione plastica, estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Stampaggio a iniezione | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Estrusione profili | 1–99.999 | — | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | — |
Stampaggio a iniezione multicomponenti | 1–99.999 | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | 0–99.999 kg |
Stampaggio transfer | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Stampaggio per compressione | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Lavorazione di tubi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Diametro | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Piegatura di tubi | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm |
Curvatura di flange / curvatura di profili | 1–10 Mln | — | 1–9.999.999 mm | — | 1–9.999.999 mm |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–9.999.999 kg |
Piegatura di fili e molle
| Tecnologie | Lotsize | Diametro |
|---|---|---|
Piegatura di fili metallici | 1–99.999 | 1–99.999 mm |
Piegatura di molle | 1–99.999 | 1–99.999 mm |
Fusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Colate in conchiglie | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Pressofusione | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Stampatura a mano per colata (getto in forma di sabbia) | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Costruzione Stampi
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Stampi per pressofusione | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | 0–99.999 kg |
Conchiglie | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | 0–99.999 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–99.999 | 1–1200 mm | 1–600 mm | 1–300 mm | — |
Fresatura a 5 assi | 1–99.999 | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio | 1–10 Mln | 1–1500 mm | 1–1500 mm | 1–1500 mm | 5–80 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–10 Mln | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–9.999.999 kg |
Materiali
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Materie plastiche
Metacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazioneCaucciù e gomma
Settori
Criotecnica, climatizzazione e ventilazioneIndustria energeticaIndustria ferroviaria e costruzione di rotabiliTecnica di ufficio e accessoriCostruzione di macchine edili, agricole e forestaliImpiantisticaCostruzione di macchine specialiIndustria del mobileTecnica militareIndustria aeronauticaMeccanica generaleCostruzione di caldaie e serbatoiIndustria automobilistica e costruzione di veicoli
Certificati
ISO 9001:2015
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.