

Panoramica
Su İMBORSAN MAKİNE YEDEK PARÇA SAN ve TİC.LTD ŞTİ.
1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

Ümraniy - İSTANBUL, Turchia
Membro dal 2016
Dipendenti5 - 10
Certificati1
Fondazione1992
Competenze
Tecnologie
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 1–10.000 | 200–8500 mm | 200–4250 mm | 100–2500 mm | 1–4250 mm | 0–40.000 kg | 1–200 mm |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | 1–100 Mgl | 200–8500 mm | 200–4250 mm | 100–2500 mm | 1–200 mm | 0–40.000 kg | 1–2001 mm |
Saldatura a punti | 1–10.000 | — | — | — | — | — | 1–200 mm |
Saldatura manuale a elettrodi | 1–10.000 | 200–8500 mm | 200–4250 mm | 100–2500 mm | 1–4250 mm | 0–40.000 kg | 1–200 mm |
Saldatura di bulloni | 1–100 Mgl | — | — | — | — | — | — |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 100–8500 mm | 200–4250 mm | 100–2500 mm | 0–40.000 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 200–8500 mm | 200–4250 mm | 100–2500 mm | 0–40.000 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–1000 | 100–8500 mm | 100–4250 mm | 100–2500 mm | 0–40.000 kg |
Ingegneria idraulica | 1–10.000 | 200–8500 mm | 100–4250 mm | 100–2500 mm | 0–40.000 kg |
Costruzione di apparati | 1–10.000 | 100–8500 mm | 100–4250 mm | 100–2500 mm | 0–40.000 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–100 Mgl | 100–8500 mm | 100–4250 mm | 100–2500 mm | 0–40.000 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–20.000 kg |
Montaggio industriale / in sito | 0–20.000 kg |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Curvatura / Piegatura | 1–11.000 | 200–4500 mm | — | — | 1–100 mm |
Taglio al cannello autogeno | 1–10.000 | 200–8500 mm | 200–4250 mm | 0–40.000 kg | 1–200 mm |
Taglio al plasma (taglio per fusione a plasma) | 1–10.000 | 200–8500 mm | 200–4200 mm | 0–40.000 kg | 1–200 mm |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–10.000 | 200–8000 mm | 200–4250 mm | 100–2500 mm | — | 0–40.000 kg |
Fresatura a 5 assi | 1–1000 | 200–8500 mm | 200–4250 mm | 100–2500 mm | — | 0–40.000 kg |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–10.000 | 100–8500 mm | 200–4250 mm | 100–2500 mm | 150–4250 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 1–1000 | 200–8500 mm | 200–4250 mm | 100–2500 mm | 200–4250 mm | 0–40.000 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–10.000 | 200–85.000 mm | 200–4250 mm | 100–2500 mm | 0–40.000 kg |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Settori
Meccanica generaleTecnica militare
Certificati
ISO 9001:2008
Parti e macchine
Componenti (10)
1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

Parco macchine (4)
1 / 4

Mustermaschine
ProduttoreMustermaschine
2 / 4

Mustermaschine
ProduttoreMustermaschine
3 / 4

Mustermaschine
ProduttoreMustermaschine
4 / 4

Mustermaschine
ProduttoreMustermaschine
10 Componenti
4 Parco macchine
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.