

Panoramica
Su Ingenitec GmbH
Chi siamo
Produzione/assemblaggio e messa in servizio di impianti e dispositivi. Fabbricazione di strutture saldate mediante procedimenti di saldatura TIG/MAG/MIG ed e-hand in acciaio, acciaio inossidabile (V2A/V4A) e alluminio.
1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Boswil, Svizzera
Membro dal 2025
Dipendenti10 - 20
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione2015
Competenze
Tecnologie
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | da 0 mm | da 0 mm | 0–2500 mm | da 0 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 0–2500 kg |
Prelavorazione di travi | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 0–2500 kg |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–1000 | 0–1000 mm | 0–200 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 1–500 | da 0 mm | da 0 mm | — |
Lavorazione di alberi | 1–1000 | 50–1000 mm | 5–250 mm | 0–300 kg |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | da 1 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm |
Curvatura / Piegatura | 1–1000 | da 0 mm | — | da 0 mm |
Taglio a cesoia (Banco / Nastro) | 1–1000 | — | — | 1–15 mm |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | da 1 | da 0 mm | da 0 mm | 0–2500 mm | — | da 0 kg | — |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (plasma) | 1–1000 | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 1–500 mm | 1–3000 mm | 0–2500 kg | 1–40 mm |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | da 1 | da 0 mm | da 0 mm | 0–2500 mm | — | da 0 kg | — |
Saldatura manuale a elettrodi | 1–1000 | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 1–6000 mm | 0–2500 kg | 1–50 mm |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–500 mm | 0–300 kg |
Misurazione con calibro | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 0–2500 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 0–2500 kg |
Dispositivi per il montaggio | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 0–2500 kg |
Elementi saldati | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 0–2500 kg |
Dispositivi di serraggio | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 0–2500 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–1000 | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 0–2500 kg |
Ingegneria idraulica | 1–1000 | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 0–2500 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–1000 | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 0–2500 kg |
Costruzione di apparati | 1–1000 | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 0–2500 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–100 | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 0–2500 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–2500 kg |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | 0–2500 kg |
Montaggio industriale / in sito | 0–2500 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura su commissione | 1–1000 | 1–6000 mm | 1–6000 mm | 1–2500 mm | 1–2500 mm | 0–2500 kg | 1–200 mm |
Galvanizzazione | 1–1000 | 1–2900 mm | 1–800 mm | 1–1200 mm | — | 0–300 kg | — |
Zincatura | 1–1000 | 1–12.000 mm | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 0–3000 kg | 1–50 mm |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–1000 | 0–500 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio | 1–1000 | 10–6000 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–1000 | 1–6000 mm | 1–750 mm | 1–500 mm | — | 0–500 kg |
Materiali
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Settori
ImpiantisticaIndustria della carta e della tipografiaCostruzione meccanica di utensiliCostruzione di macchine specialiIndustria dell'imballaggioMeccanica generaleCostruzione di armatureCostruzione di macchine automatiche
Certificati
Senza certificazione
Parti e macchine
Componenti (5)
1 / 5

Silo - Fahrbar
TecnologiaSaldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG)
MaterialeAcciaio
Dimensioni
Peso1200 mm
Altezza2500 mm
Lunghezza2000 mm
Larghezza2000 mm
ComplessitàLow
SettoriCostruzione di macchine automatiche
2 / 5

Stahlbau - Träger
TecnologiaSaldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG)
MaterialeAcciaio da costruzione
Dimensioni
Larghezza200 mm
Altezza5500 mm
Lunghezza1000 mm
Peso150 mm
ComplessitàLow
SettoriImpiantistica
3 / 5

Verpackungsmaschine
TecnologiaSaldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG)
MaterialeAcciaio
Dimensioni
Lunghezza2000 mm
Peso2200 mm
Larghezza2000 mm
Altezza2500 mm
ComplessitàMedium
SettoriImpiantistica
4 / 5

Rahmen Maschienenbau
TecnologiaSaldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG)
MaterialeAcciaio da costruzione
Dimensioni
Lunghezza3000 mm
Altezza2500 mm
Larghezza2500 mm
Peso2250 mm
ComplessitàMedium
SettoriMeccanica generale
DescrizioneEtiketiermaschine
5 / 5

Kühlrahmen
TecnologiaSaldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG)
MaterialeAcciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)
Dimensioni
Lunghezza1000 mm
Peso375 mm
Altezza2000 mm
Larghezza1500 mm
ComplessitàMedium
SettoriTecnica medicale
5 Componenti
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG)4
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG)1
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.