

Panoramica
Su Karl Hopf GmbH
Chi siamo
Hopf GmbH è un'azienda familiare di medie dimensioni che si è specializzata in nuovi sviluppi nei settori dell'edilizia, della ventilazione e della tecnologia ambientale, nonché nella produzione e installazione di apparecchi e sistemi in vari settori dell'industria. Tra le competenze chiave figurano anche i settori della costruzione di macchine e apparecchiature, nonché della lavorazione dell'acciaio e della lamiera.
1 / 1

Bayreuth, Germania
Membro dal 2016
Dipendenti50 - 100
Certificati1
Fatturato5 - 10 Mio.
Fondazione1906
Competenze
Tecnologie
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 1–1000 | 20–12.000 mm | 20–4000 mm | 20–3500 mm | — | 0–5000 kg | — |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | 1–1000 | 20–12.000 mm | 20–4000 mm | 20–3500 mm | — | 0–5000 kg | — |
Saldatura a punti | 1–1000 | — | — | — | — | — | 0,5–2,5 mm |
Saldatura manuale a elettrodi | 1–1000 | 20–12.000 mm | 20–5000 mm | 20–4000 mm | 10–5000 mm | 0–5000 kg | 1,5–50 mm |
Saldatura di bulloni | 1–1000 | — | — | — | — | — | — |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 20–12.000 mm | 20–4000 mm | 20–3500 mm | 0–5000 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 20–12.000 mm | 20–4000 mm | 20–3500 mm | 0–5000 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–20 | 20–12.000 mm | 20–4000 mm | 20–3500 mm | 0–5000 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–50 | 20–12.000 mm | 20–4000 mm | 20–3500 mm | 0–5000 kg |
Costruzione di apparati | 1–100 | 1000–20.000 mm | 1000–10.000 mm | 1000–5000 mm | 0–10.000 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–100 | 1000–20.000 mm | 1000–10.000 mm | 1000–5000 mm | 0–10.000 kg |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Curvatura / Piegatura | 1–10.000 | 1–2000 mm | — | — | 0,8–5 mm |
Taglio al plasma (taglio per fusione a plasma) | 1–10.000 | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 0–200 kg | 0,8–5 mm |
Curvatura di lamiere | 1–1000 | — | 100–2500 mm | — | 0,6–5 mm |
Taglio a cesoia (Banco / Nastro) | 1–1000 | — | — | — | 0,5–8 mm |
Materiali
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Settori
Tecnologia a camera senza polvereCostruzione di caldaie e serbatoiCriotecnica, climatizzazione e ventilazioneCostruzione di macchine automaticheImpiantisticaCostruzione di macchine speciali
Certificati
ISO 9001:2015
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.