
Panoramica
Su KK Schweißtechnik
Chi siamo
Servizi di saldatura nei settori di: -Costruzione di condotte -Costruzione in acciaio -Ingegneria impiantistica -Costruzione di condotte sotterranee -Riparazioni -Ordini difficili (carri armati) -Saldatura a contratto -Saldatura a deposizione -Montaggio -Taglia Fabbricazione di tubi e distributori Le procedure -Parrucca (processi 141) -Mag (processo 135) -Mig (processo 131) -Processo a filo concavo (136) -E-hand (processo 111) materiali -Acciaio -Acciaio inossidabile (CrNi) -Alluminio -Titanio -Cast
Wabern, Germania
Membro dal 2024
Dipendenti10 - 20
Certificati2
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione2021
Competenze
Tecnologie
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 1–9999 | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–5000 mm | — | 0–5000 kg | — |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (plasma) | 1–10 Mln | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 0–12.000 kg | 1–12.000 mm |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | 1–9999 | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–5000 mm | — | 0–5000 kg | — |
Saldatura a punti | 1–9999 | — | — | — | — | — | 0,6–12 mm |
Saldatura manuale a elettrodi | 1–9999 | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–1600 mm | 0–5000 kg | 1–50 mm |
Saldatura di bulloni | 1–10 Mln | — | — | — | — | — | — |
Saldatura per giunzione a rullo | 1–9999 | — | — | — | — | — | 1–50 mm |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 0–6000 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 0–5000 kg |
Prelavorazione di travi | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 0–5000 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–10 Mln | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 0–5000 kg |
Costruzione di apparati | 1–1 Mln | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 0–5000 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–1 Mln | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 0–12.000 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–16.000 kg |
Montaggio industriale / in sito | 0–20.000 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura su commissione | 1–9999 | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–600 mm | 1–1600 mm | 0–5000 kg | 1–500 mm |
Decapaggio | 1–9999 | 1–18.000 mm | 1–18.000 mm | 1–5000 mm | — | 0–30.000 kg | — |
Lucidatura elettrica | 1–1 Mln | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | — | — | — |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Taglio al cannello autogeno | 1–10 Mln | 1–12.000 mm | 1–12.000 mm | 0–5000 kg | 1–12.000 mm |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Settori
Costruzione di caldaie e serbatoiCostruzione meccanica di utensiliIndustria mineraria e costruzione di gallerieIndustria ferroviaria e costruzione di rotabiliMeccanica generaleCostruzione di armatureCostruzione navaleCostruzione di macchine specialiCriotecnica, climatizzazione e ventilazioneTecnica di economia domesticaCostruzione di macchine automaticheImpiantisticaIndustria energetica
Certificati
ISO 9001:2015
ISO 9001:2008
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.