Panoramica
Su Martin Kalous - Domis
Chi siamo
Siamo una società di costruzioni contenitore con 20 anni di esperienza e di avere nella nostra capacità di produzione di riserva che vorremmo offrire. Stiamo già lavorando con i partner tedeschi e possiamo secondo le vostre specifiche (disegni) in modo corretto ed economico fabbricare per voi. Vi preghiamo di inviarci le vostre richieste, faremo un'offerta Traduzione da Google Translate
Hradec Kralova, Repubblica Ceca
Membro dal 2015
Dipendenti10 - 20
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione1995
Competenze
Tecnologie
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–100 | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 0–1000 kg | 1–30 mm |
Curvatura / Piegatura | 1–100 | 50–3000 mm | — | — | 1–30 mm |
Curvatura di lamiere | 1–100 | — | 50–3000 mm | — | 1–30 mm |
Raddrizzatura di lamiere | 1–100 | — | 50–3000 mm | — | 1–30 mm |
Taglio a cesoia (Banco / Nastro) | 1–100 | — | — | — | 1–30 mm |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 1–100 | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 10–100 mm | 0–2500 kg | 1–30 mm |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | 1–100 | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 50–2000 mm | 10–80 mm | 0–3000 kg | 1–40 mm |
Saldatura di bulloni | 1–100 | — | — | — | — | — | — |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 0–10.000 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 0–6000 kg |
Taglio a getto d'acqua
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Taglio a getto d'acqua 2D | 1–100 | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 0–3000 kg | 1–30 mm |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–100 | 30–3000 mm | 30–3000 mm | 30–3000 mm | 0–8000 kg |
Ingegneria idraulica | 1–100 | 300–3000 mm | 300–3000 mm | 300–3000 mm | 0–8000 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–100 | 30–3000 mm | 30–3000 mm | 30–3000 mm | 0–8000 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–100 | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 0–8000 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–8000 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Decapaggio | 1–100 | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 0–8000 kg |
Rivestimento a polvere | 1–100 | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 0–8000 kg |
Sabbiatura | 1–100 | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 0–8000 kg |
Verniciatura a spruzzo | 1–100 | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 0–8000 kg |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|
Levigatura a nastro | 1–100 | 50–3000 mm | 50–3000 mm |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensili
Certificati
Senza certificazione
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.