
Panoramica
Su Maschinenfabrik H. Schlüter GmbH
Chi siamo
Siamo più che macchina! Certo, sviluppiamo e costruiamo macchine. Ma le nostre quattro aree di business ci hanno fatto come un servizio orientato al servizio. Noi non forniamo contenere solo i prodotti - sia titoli azionari, obbligazionari o dispositivo a induzione - Ingegneria sempre competente e servizi di assemblaggio a.
Neustadt, Germania
Membro dal 2015
Dipendenti50 - 100
Certificati3
Fondazione1865
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–50 | 1–8000 mm | 1–1300 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 1–10 | 50–8000 mm | 5–1250 mm | — |
Lavorazione di alberi | 1–10 | 50–8000 mm | 5–1250 mm | 0–20.000 kg |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 100–5000 mm | 100–4000 mm | 100–3000 mm | 0–25.000 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 100–5000 mm | 100–4000 mm | 100–3000 mm | 0–25.000 kg |
Dispositivi per il montaggio | 100–5000 mm | 100–4000 mm | 100–3000 mm | 0–25.000 kg |
Elementi saldati | 100–5000 mm | 100–4000 mm | 100–3000 mm | 0–25.000 kg |
Dispositivi di serraggio | 100–5000 mm | 100–4000 mm | 100–3000 mm | 0–25.000 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–10 | 100–10.000 mm | 100–5000 mm | 100–5000 mm | 0–40.000 kg |
Ingegneria idraulica | 1–10 | 100–10.000 mm | 100–5000 mm | 100–5000 mm | 0–40.000 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–10 | 100–10.000 mm | 100–5000 mm | 100–5000 mm | 0–40.000 kg |
Costruzione di apparati | 1–10 | 100–10.000 mm | 100–5000 mm | 100–5000 mm | 0–40.000 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–10 | 100–10.000 mm | 100–5000 mm | 100–5000 mm | 0–40.000 kg |
Tecnica di manipolazione | 1–10 | 100–10.000 mm | 100–5000 mm | 100–5000 mm | 0–40.000 kg |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 100–10.000 mm | 100–5000 mm | 100–4000 mm | 0–40.000 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 100–10.000 mm | 100–5000 mm | 100–4000 mm | 0–25.000 kg |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (plasma) | 1–10 | 100–10.000 mm | 100–5000 mm | 100–4000 mm | 100–3000 mm | 0–25.000 kg | 1–120 mm |
Saldatura a ultrasuoni | 1–10 | 10–5000 mm | 10–2000 mm | — | — | — | 1–50 mm |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–1000 | 1–4000 mm | 1–2000 mm | 1–1000 mm | — | 0–5000 kg |
Fresatura a 5 assi | 1–50 | 2–500 mm | 2–500 mm | 2–500 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–50 | 1–2500 mm | 1–2500 mm | 1–2500 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–20 | 2–5000 mm | 2–5000 mm | 2–2800 mm | 400–3000 mm | — |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensili
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame
Settori
Industria energeticaIndustria automobilistica e costruzione di veicoliIndustria della carta e della tipografiaIndustria dell'imballaggioCostruzione di macchine edili, agricole e forestaliTecnica di azionamento e trasmissioneTecnica militareCostruzione meccanica di utensiliMeccanica generaleCostruzione di macchine specialiIndustria ferroviaria e costruzione di rotabili
Certificati
ISO 9001:2015
DIN 18800-7:2008 classe D/E (certificato di idoneità di primo livello per opere di saldatura)
DIN EN ISO 3834
Parti e macchine
Parco macchine (3)
1 / 3
Plattenbohr- und Fräswerke / Portal-Fräsmaschinen
Produttore.
Tecnologia
Fresatura
2 / 3

.
Produttore.
3 / 3

.
Produttore.
3 Parco macchine
Fresatura1
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.