

Panoramica
Su Metavex SRL
Chi siamo
Metavex SRL è una società rumena di produzione e approvvigionamento industriale che fornisce soluzioni di lavorazione CNC, fabbricazione di lamiere e componenti meccanici personalizzati per clienti in tutta Europa. Supportiamo aziende industriali, costruttori di macchine, integratori di automazione e OEM con progetti di produzione prototipali, a basso e medio volume. Attraverso una rete accuratamente selezionata di partner di produzione qualificati, combinata con i nostri processi di coordinamento dei progetti e gestione dei fornitori, offriamo capacità di produzione flessibile, prezzi competitivi e prestazioni di consegna affidabili. Le nostre capacità includono: Fresatura CNC Tornitura CNC Taglio laser Fabbricazione di lamiere Piegatura Saldatura Finitura superficiale Assiemi meccanici Siamo specializzati nella fornitura di componenti meccanici di precisione, parti di macchine, supporti industriali, alloggiamenti, assiemi e soluzioni personalizzate per una vasta gamma di applicazioni industriali. Il nostro obiettivo è fornire ai clienti un partner di produzione affidabile che combini comprensione tecnica, comunicazione reattiva e gestione efficiente della produzione. Cosa possono aspettarsi i clienti da Metavex: Tempi di consegna rapidi delle quotazioni Costi di produzione competitivi Capacità di produzione flessibile Tempi di consegna affidabili Rete di fornitori incentrata sulla qualità Supporto dal prototipo alla produzione in serie Metavex SRL si impegna a costruire partnership a lungo termine basate su trasparenza, reattività e prestazioni di consegna costanti.
...
...
1 / 13

2 / 13

3 / 13

4 / 13

5 / 13

6 / 13

7 / 13

8 / 13

9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13

13 / 13

Sanpetru, Romania
Membro dal 2026
Dipendenti5 - 10
Certificati1
Fatturato< 1 Mio.
Fondazione2014
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–500 Mgl | da 0 mm | — | — | da 0 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | da 1 | da 0 mm | — | — | da 10 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 1–500 Mgl | da 0 mm | — | — | da 0 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | — | — | 10–2000 mm | — |
Tornitura dura | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | — | — | 10–2000 mm | — |
Brocciatura | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | — | — | 10–2000 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 1–100 Mgl | 10–1500 mm | 10–1500 mm | 10–1500 mm | 10–1500 mm | 0–500 kg |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | da 1 | da 0 mm | da 0 mm | — | — | da 0 mm |
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser) | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 0–500 kg | 1–40 mm |
Curvatura / Piegatura | da 1 | da 0 mm | — | — | — | da 0 mm |
Punzonatura, roditura | da 1 | da 0 mm | da 0 mm | — | — | da 0 mm |
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura | da 1 | da 0 mm | da 0 mm | — | — | da 0 mm |
Taglio al laser tubo e profilo | 1–100 Mgl | 10–2500 mm | 10–2500 mm | 10–2500 mm | — | 1–40 mm |
Curvatura di lamiere | 1–100 Mgl | — | 10–2000 mm | — | — | 1–40 mm |
Raddrizzatura di lamiere | 1–100 Mgl | — | 10–2000 mm | — | — | 1–40 mm |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | da 1 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | da 0 kg | — |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (plasma) | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2500 mm | 0–1000 kg | 1–50 mm |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | da 1 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | da 0 kg | — |
Saldatura a robot | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | — | 0–1000 kg | — |
Saldatura a punti | 1–100 Mgl | — | — | — | — | — | 1–50 mm |
Saldatura manuale a elettrodi | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 0–1000 kg | 1–40 mm |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettifica in tondo esterna | 1–500 Mgl | da 0 mm | — | — | da 0 mm | — | — |
Rettifica a tondo interna | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | — | — | 10–2000 mm | — | — |
Levigatura a nastro | 1–100 Mgl | — | 10–2000 mm | — | — | — | 1–50 mm |
Rettifica in piano | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Pallinatura | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | — | 0–1000 kg | — |
Rettifica di profili | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | — | — |
Rettifica ovalizzata / rettifica di alberi motore | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | — | — | — | 0–1000 kg | — |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–500 Mgl | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 1–500 Mgl | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–500 Mgl | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | — |
Fresatura HSC | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | — | 0–500 kg |
Alesatura di fori profondi | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 0–500 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alesatura di fori profondi | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 0–500 kg |
Taglio | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–100 Mgl | 10–2000 mm | 10–2000 mm | 10–2000 mm | — | 0–1000 kg |
Materiali
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Materiali esotici
Metalli duri
Settori
Costruzione meccanica di utensiliCostruzione di macchine automaticheCostruzione di caldaie e serbatoiIndustria automobilistica e costruzione di veicoliTecnica di automatizzazione e di controlloCostruzione di macchine edili, agricole e forestaliAccessori ediliIndustria del mobileIndustria idraulica e pneumaticaTecnica di ufficio e accessoriIndustria dell'imballaggioIndustria della carta e della tipografiaImpiantisticaIndustria ferroviaria e costruzione di rotabiliCostruzione navaleCostruzione di macchine specialiIndustria aeronauticaCriotecnica, climatizzazione e ventilazione
Certificati
Senza certificazione
Parti e macchine
Componenti (2)
1 / 2

Various parts
TecnologiaFresatura a 5 assi
MaterialeAcciaio inox (inossidabile V2A)
Dimensioni
Larghezza1000 mm
Altezza1000 mm
Lunghezza1000 mm
ComplessitàMedium
Descrizionepart of portfolio, mix of technologies and materials
2 / 2

Various Parts- metals and plastics
TecnologiaTornitura
MaterialeAlluminio e leghe di alluminio
Dimensioni
Diametro350 mm
Lunghezza800 mm
ComplessitàHigh
2 Componenti
Fresatura a 5 assi1
Tornitura1
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.