
Panoramica
Su Montabu Ltd
Chi siamo
Familiare come il dipartimento della porta accanto. Produzione conto terzi con produzione interna. Grazie alla nostra fitta rete di partner locali, siamo in grado di offrire un ampio spettro tecnologico. Ci occupiamo individualmente delle vostre attività di assemblaggio ad alta intensità di manodopera e dei sistemi di test. Estratto dei nostri servizi: 1 Produzione mediante lavorazione meccanica, piegatura/bordatura, taglio laser, saldatura 2 Assemblaggio di componenti, assiemi, sistemi meccatronici 3 Semplificazione dei processi attraverso procedure sofisticate, semplificazione del diritto di filiera, riduzione dei tempi di passaggio dall'idea al BANF.
Leonberg, Germania
Membro dal 2023
Dipendenti< 5
Certificati1
Fatturato< 1 Mio.
Competenze
Tecnologie
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | da 1 | 0–3000 mm | 0–2000 mm | — | — | 0–8 mm |
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser) | 10–1000 | 50–2500 mm | 50–1000 mm | 50–700 mm | 0–1000 kg | 1–8 mm |
Curvatura / Piegatura | 1–1000 | 0–3100 mm | — | — | — | 0–5 mm |
Punzonatura, roditura | 1–5000 | 0–1500 mm | 0–1500 mm | — | — | 0–5 mm |
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura | 1–5000 | 0–1500 mm | 0–1500 mm | — | — | 0–5 mm |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 35–3000 mm | 35–1500 mm | 35–1500 mm | 0–2000 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 35–3000 mm | 35–1500 mm | 35–1500 mm | 0–2500 kg |
Dispositivi per il montaggio | 35–3000 mm | 35–1500 mm | 35–1500 mm | 0–2500 kg |
Elementi saldati | 35–3000 mm | 35–1500 mm | 35–1500 mm | 0–2500 kg |
Dispositivi di serraggio | 35–3000 mm | 35–1500 mm | 35–1500 mm | 0–2500 kg |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 100–9999 mm | 100–9999 mm | 100–9999 mm | 0–10.000 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 100–9999 mm | 100–9999 mm | 100–9999 mm | 0–10.000 kg |
Prelavorazione di travi | 100–9999 mm | 100–9999 mm | 100–9999 mm | 0–10.000 kg |
Confezionamento di cavi
| Tecnologie | Diametro |
|---|---|
Confezionamento cavi | 1–50 mm |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 1–250 | 25–9999 mm | 25–9999 mm | 25–9999 mm | — | 0–10.000 kg | — |
Saldatura a punti | 1–250 | — | — | — | — | — | 1–5 mm |
Saldatura manuale a elettrodi | 1–250 | 25–9999 mm | 25–9999 mm | 25–9999 mm | 25–2500 mm | 0–10.000 kg | 1–20 mm |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–30.000 kg |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | 0–30.000 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–150 | 1–8000 mm | 1–2500 mm | 1–3000 mm | 0–35.000 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–150 | 1–8000 mm | 1–2500 mm | 1–3000 mm | 0–35.000 kg |
Costruzione di apparati | 1–50 | 1–8000 mm | 1–2500 mm | 1–3000 mm | 0–30.000 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–100 | 1–8000 mm | 1–2500 mm | 1–3000 mm | 0–35.000 kg |
Tecnica di manipolazione | 1–150 | 1–8000 mm | 1–2500 mm | 1–3000 mm | 0–35.000 kg |
Dicitura/marcatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Marcatura al laser / iscrizione al laser | 10–5000 | 10–300 mm | 10–300 mm | 10–300 mm | 10–150 mm |
Incisione di profondità al laser | 10–5000 | 10–300 mm | 10–300 mm | 10–300 mm | 10–150 mm |
Materiali
Materiali naturali
Legno
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automatico
Certificati
Senza certificazione
Parti e macchine
Componenti (1)
1 / 1

Pulverbeschichtetes Blechteil
TecnologiaTaglio al laser 2D (taglio al raggio laser)
MaterialeAcciaio da costruzione
Dimensioni del lotto0
SettoriTecnica di telecomunicazione
1 Componenti
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser)1
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.