
Panoramica
Su Oberaigner Powertrain GmbH
Chi siamo
Sviluppo ai massimi livelli Nessun compromesso in termini di qualità e prestazioni Da trasmissioni, assi, componenti del veicolo, sistemi e kit a interi veicoli nell'area delle serie molto piccole e piccole, Oberaigner può contare su decenni di esperienza e competenza. La nostra esperienza risiede in particolare nell'intero sistema di propulsione del veicolo, compresi gli assi e le sospensioni degli assi, in particolare nel settore della tecnologia di trazione integrale e delle trasmissioni speciali per applicazioni speciali. Oberaigner è un fornitore di sistemi di lunga data per l'industria automobilistica, certificato secondo la norma IATF 16949. Attraverso lo sviluppo continuo del nostro sistema di gestione e controllo qualità, possiamo garantire la fornitura di servizi utilizzando le strutture e i metodi più recenti, sia per i nostri sviluppi che per i nostri clienti. I componenti, gli aggregati, i sistemi e i veicoli sviluppati da Oberaigner sono sottoposti a test e test approfonditi in conformità con gli standard più recenti del settore automobilistico e in conformità con le specifiche dei nostri clienti. Nell'effettuare vari test e valutare i risultati, lavoriamo a stretto contatto con clienti e fornitori di servizi competenti, partner e istituzioni scientifiche per poter offrire ai nostri clienti il prodotto migliore e più sicuro.
Nebelberg, Austria
Membro dal 2023
Dipendenti100 - 200
Certificati4
Fatturato50 - 100 Mio.
Fondazione2002
Documenti di marketing
Competenze
Tecnologie
Dentatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Ruota cilindrica / ruota dentata cilindrica | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | — |
Dentatura interna | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 1–1000 kg |
Rocchetto per catena | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 1–1000 kg |
Ruota per cinghia dentata | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Azionamento a vite | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rettifica in tondo esterna | 10–1000 | da 0 mm | — | — | da 0 mm | — |
Rettifica a tondo interna | 1–1000 | 1–1000 mm | — | — | 1–200 mm | — |
Levigatura a tondo - interno | 1–2,5 Mln | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0–500 kg |
Levigatura a tondo - esterno | 1–2,5 Mln | 1–500 mm | — | — | 1–500 mm | 0–500 kg |
Pallinatura | 1–2,5 Mln | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | — | 0–500 kg |
Rettifica di profili | 1–2,5 Mln | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | — |
Rettifica ovalizzata / rettifica di alberi motore | 1–2,5 Mln | 1–800 mm | — | — | — | 0–500 kg |
Misurazione e controllo
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Misurazione e controllo | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–5000 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–5500 kg |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | 0–5500 kg |
Montaggio industriale / in sito | 0–5500 kg |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–5,5 Mln | 0–1000 mm | — | — | 0–500 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 1–5,5 Mln | 0–1000 mm | — | — | 0–500 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | — | — | 0–1000 mm | — |
Tornitura dura | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | — | — | 0–1000 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Lavorazione di alberi | 5–2,5 Mln | 5–1000 mm | — | — | 5–250 mm | 0–500 kg |
Trattamento termico
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Indurimento / Indurimento del contorno | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Ricottura | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Tempra | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Tempra a induzione | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Brunitura | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Bonifica | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 0–5,5 Mln | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 100–500 Mgl | 500–3000 mm | 250–1000 mm | 100–500 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 5–2,5 Mln | 1–1000 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | — |
Fresatura HSC | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | — | 0–1000 kg |
Fresatura d'incisione | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio | 0–5,5 Mln | 0–2500 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | — | 0–1000 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Rotofinish / Burattatura | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | — |
Pulizia e sgrassatura | 0–5,5 Mln | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Materiali
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriCaucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)
Settori
Industria della carta e della tipografiaTecnica medicaleMeccanica generaleTecnica di automatizzazione e di controllomeccanica di precisione, meccatronica e otticaIndustria dell'imballaggioIndustria automobilistica e costruzione di veicoliIndustria elettricaCriotecnica, climatizzazione e ventilazioneTecnica militareCostruzione navaleTecnica di azionamento e trasmissioneIndustria ferroviaria e costruzione di rotabiliIndustria aeronauticaIndustria dell'illuminazioneIndustria mineraria e costruzione di gallerieAccessori ediliCostruzione di macchine edili, agricole e forestaliCostruzione di macchine specialiIndustria idraulica e pneumaticaCostruzione di macchine automaticheImpiantistica
Certificati
ISO 9001:2015
ISO 14001
IATF 16949:2016
VDA 6.4
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.