
Panoramica
Su P. Walczok GmbH
Chi siamo
Siamo un'azienda consolidata con molti anni di esperienza nella lavorazione CNC. Fondata dal maestro tornitore Paul Walczok a Mirskofen nel 1984, è poi passata a Paul Walczok GmbH nel 1995 e si è trasferita a Essenbach in Ahrainer Str. 12. Ampliamento e acquisto del nuovo capannone di produzione nel 2013. Grazie a una vasta gamma di servizi, siamo in grado di rispondere rapidamente alle richieste speciali dei clienti e ai prodotti su misura. I tuoi desideri, idee e obiettivi sono la nostra motivazione. Oltre 30 anni di esperienza, ampie opzioni di lavorazione e competenza in tutti i materiali lavorabili consentono risultati di altissimo livello. Con noi, nessun prodotto lascia l'azienda senza essere testato o ispezionato dal capo.
Essenbach, Germania
Membro dal 2026
Premium Membro dal 2026
Dipendenti< 5
Certificati1
Fatturato< 1 Mio.
Fondazione1995
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–10 Mln | 1–1000 mm | da 1 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–10 Mln | 1–400 mm | 1–300 mm | — |
Tornitura dura | 1–10 Mln | 1–400 mm | 1–300 mm | — |
Lavorazione di alberi | 1–10 Mln | 1–400 mm | 1–300 mm | 0–50 kg |
Truciolatura (plastica)
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–100 | 1–400 mm | — | — | 1–300 mm |
Fresatura | 1–100 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–100 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | — |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 0–50 kg |
Misurazione con calibro | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 0–50 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 0–50 kg |
Elementi saldati | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 0–50 kg |
Dispositivi di serraggio | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 0–50 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–100 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 0–50 kg |
Ingegneria idraulica | 1–100 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 0–50 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–100 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 0–50 kg |
Costruzione di apparati | 1–100 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 0–50 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–100 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 0–50 kg |
Tecnica di manipolazione | 1–100 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 0–50 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–50 kg |
Misurazione e controllo
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Misurazione e controllo | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 1–300 mm | 0–50 kg |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rettifica in tondo esterna | 1–100 | 0–1000 mm | — | — | 0–200 mm | — |
Rettifica a tondo interna | 1–100 | 1–400 mm | — | — | 1–300 mm | — |
Rettifica in piano | 1–100 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | — | 0–50 kg |
Rotofinish / Burattatura | 1–300 | 1–150 mm | 1–150 mm | 1–150 mm | — | — |
Lavorazione filetti
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Filettatura a mulinello | 1–100 | 1–400 mm | 1–300 mm | 0–50 kg |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura laser | 1–100 | 1–1500 mm | 1–1500 mm | 1–1500 mm | 1–200 mm | 0–1000 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura a 5 assi | 1–10 Mln | 1–500 mm | 1–1000 mm | 1–500 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–100 | 0–500 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Fresatura HSC | 1–10 Mln | 1–400 mm | 1–300 mm | 1–500 mm | — | 0–50 kg |
Fresatura d'incisione | 1–10 Mln | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 1–100 mm | 0–50 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Taglio | 1–100 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 1–300 mm |
Dicitura/marcatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura d'incisione | 1–100 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | 1–300 mm | 0–50 kg |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Settori
Meccanica generaleIndustria aeronauticaIndustria automobilistica e costruzione di veicoliTecnica di azionamento e trasmissioneCostruzione meccanica di utensili
Certificati
Senza certificazione
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.