Panoramica
Su SL Industries Ltd
Chi siamo
SL Industries produce strutture saldate e lavorate per OEM in Europa, tra cui telai, bracci di sostegno, accessori e altre attrezzature per macchine in acciaio ad alta resistenza, dalle classi S700 alla S1100.
Russe, Bulgaria
Membro dal 2026
Dipendenti50 - 100
Certificati4
Fatturato5 - 10 Mio.
Fondazione2004
Competenze
Tecnologie
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 10–30 | 100–10.000 mm | 100–1000 mm | 100–1000 mm | — | 10–15.000 kg | — |
Saldatura a robot | 10–30 | 100–12.000 mm | 100–1000 mm | 100–1000 mm | — | 10–11.000 kg | — |
Saldatura ad arco sommerso | 10–30 | 1000–14.000 mm | 500–1000 mm | 500–1000 mm | 300–500 mm | 100–1100 kg | 15–35 mm |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 5–100 | da 1000 mm | 1000–2500 mm | 1000–2500 mm | da 25 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | — | 1000–5000 mm | 1000–2500 mm | 500–1500 mm | 100–11.000 kg |
Prelavorazione di travi | — | 1000–5000 mm | 500–1000 mm | 500–1000 mm | 100–11.000 kg |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Tornitura | 10–100 | 100–1000 mm | da 50 mm |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 100–1000 | da 300 mm | da 300 mm | — | 3–15 mm |
Curvatura / Piegatura | 10–100 | 1000–3000 mm | — | — | da 3 mm |
Taglio al cannello autogeno | 10–100 | 1000–12.500 mm | 10–2500 mm | 10–1000 kg | 25–150 mm |
Taglio al plasma (taglio per fusione a plasma) | 10–100 | 1000–12.500 mm | 10–2500 mm | 10–1000 kg | 5–35 mm |
Curvatura di lamiere | 10–100 | — | 10–3000 mm | — | 4–20 mm |
Raddrizzatura di lamiere | 10–100 | — | 10–1500 mm | — | 4–10 mm |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
Fresatura | 10–100 | da 500 mm | da 250 mm | da 100 mm |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Alesatura / Lavorazione di filettature | 10–100 | 100–1500 mm | 100–500 mm | 100–500 mm | 10–100 kg |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio per estrusione a freddo
Settori
Costruzione di macchine edili, agricole e forestali
Certificati
ISO 9001:2015
ISO 14001
DIN EN 1090
DIN EN ISO 3834
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.