

Panoramica
Su Sonet plus d.o.o.
Chi siamo
La nostra azienda offre lavorazioni CNC avanzate già da 24 anni. È una produzione a conduzione familiare società, che compete sul mercato della tornitura e fresatura di pezzi singoli a medio e alto volume. abbiamo profonda conoscenza nella produzione di metalli non ferrosi. Il nostro settore specializzato in ricerca e sviluppo e il nostro negozio di utensili producono eccellenti dispositivi di bloccaggio che insieme al nuovo parco macchine offrono la migliore piattaforma possibile produrre anche le parti più complesse.
1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

Medvode, Slovenia
Membro dal 2020
Dipendenti20 - 50
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione1996
Documenti di marketing
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Tornitura | 10.000–500.000 | 0–1000 mm | da 0 mm |
Tornitura automatica (barra) | 10.000–1 Mln | 1–1000 mm | 1–65 mm |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 10.000–500.000 | 0–1000 mm | da 0 mm |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–12 | 500–12.000 mm | 500–3000 mm | 500–4000 mm | 0–5000 kg |
Ingegneria idraulica | 1–15 | 1–1500 mm | 1–1500 mm | 1–1500 mm | 0–500 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–12 | 500–12.000 mm | 500–3000 mm | 500–4000 mm | 0–5000 kg |
Costruzione di apparati | 1–12 | 500–12.000 mm | 500–3000 mm | 500–4000 mm | 0–5000 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–25 | 100–1200 mm | 100–600 mm | 100–300 mm | 0–1000 kg |
Tecnica di manipolazione | 1–20 | 500–12.000 mm | 500–3000 mm | 500–4000 mm | 0–5000 kg |
Misurazione e controllo
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Misurazione e controllo | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 0–500 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 10.000–500.000 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 10.000–500.000 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1000–500.000 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 10.000–5 Mln | 20–600 mm | 20–600 mm | 20–600 mm | 10–300 mm | — |
Fresatura HSC | 10.000–5 Mln | 20–600 mm | 20–600 mm | 20–600 mm | — | 0–400 kg |
Materiali
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Settori
Industria automobilistica e costruzione di veicoli
Certificati
ISO 9001:2015
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.