

Panoramica
Su Stutzer GmbH
Chi siamo
Utensili - Macchine - Impiantistica Tornitura - Fresatura - Rettifica Servizi di progettazione
1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Köln, Germania
Membro dal 2018
Dipendenti< 5
Fatturato< 1 Mio.
Fondazione2018
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–100 | 1–2000 mm | 1–1500 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 1–100 | 1–3000 mm | 1–800 mm | — |
Lavorazione di alberi | 1–100 | 1–3000 mm | 1–800 mm | 0–2000 kg |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 1–600 mm | 11–600 mm | 1–500 mm | 0–2000 kg |
Dispositivi per il montaggio | 1–600 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | 0–2000 kg |
Elementi saldati | 1–600 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | 0–2000 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–100 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 0–2000 kg |
Ingegneria idraulica | 1–100 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 0–2000 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–100 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 0–2000 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anodizzazione / Ossidazione anodica | 1–100 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–500 mm | — | 0–2000 kg | — |
Saldatura su commissione | 1–100 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–500 mm | 1–800 mm | 0–2000 kg | 1–20 mm |
Brunitura | 1–100 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–500 mm | — | 0–2000 kg | — |
Dentatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dentatura interna | 1–100 | 1–200 mm | 1–250 mm | 0–2000 kg |
Ruota conica | 1–100 | 1–1000 mm | 1–250 mm | 0–2000 kg |
Rocchetto per catena | 1–100 | 1–1000 mm | 1–250 mm | 0–2000 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–100 | 1–500 mm | 1–400 mm | 1–600 mm | — | 0–2000 kg |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–100 | 1–500 mm | 1–400 mm | 1–600 mm | — | 0–2000 kg |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–100 | 1–800 mm | 1–800 mm | 1–500 mm | 1–800 mm | — |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio | 1–100 | 1–6000 mm | 1–250 mm | 1–25 mm | 1–300 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–100 | 1–600 mm | 1–400 mm | 1–500 mm | — | 0–2000 kg |
Dicitura/marcatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Marcatura al laser / iscrizione al laser | 1–10 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–800 mm |
Incisione di profondità al laser | 1–10 | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–400 mm |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Settori
Meccanica generale
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.