
Panoramica
Su TECH OTOMOTİV PLASTİK İMALAT VE ELEKTROMEKANİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Chi siamo
INDUSTRIA E COMMERCIO DI MACCHINE ELETTROMECCANICHE E PRODUZIONE DI PLASTICA
1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

TUZLA, Turchia
Membro dal 2021
Dipendenti10 - 20
Fatturato1 - 5 Mio.
Competenze
Tecnologie
Iniezione plastica, estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Stampaggio a iniezione | da 0 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | da 0 kg |
Estrusione profili | 0–10.000 | — | 0–1000 mm | 0–1000 mm | — |
Sovrastampaggio di inserti | 1–10 | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 1–900 mm | 10–3000 kg |
Stampaggio a iniezione multicomponenti | 0–100 Mgl | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 10–10 kg |
Stampaggio transfer | 1–10 | 0,1–900 mm | 0,1–900 mm | 0–1800 mm | 0,1–5 kg |
Soffiaggio | 0–10.000 | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | — |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Tornitura | 1–1000 | 0–1000 mm | 0–200 mm |
Tornitura automatica (barra) | 1–500 Mgl | 0–800 mm | 10–100 mm |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–500 Mgl | 0–1000 mm | 0–200 mm |
Foggiatura (plastica)
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Termoformatura (imbutitura sotto vuoto) | 1–10.000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–2 kg | 1–50 mm |
Taglio (plastica)
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | da 0 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm |
Costruzione Stampi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Stampi per iniezione | — | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 12–100 kg |
Formatura a espansione | 1–100 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–100 kg |
Costruzione stampi per il soffiaggio | — | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–100 kg |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Misurazione con calibro | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Dispositivi per il montaggio | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Elementi saldati | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Dispositivi di serraggio | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 0–10.000 | 0–500 mm | 0–250 mm | 0–100 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 0–10.000 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–1000 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–10.000 | 1–1000 mm | 10–500 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | — |
Fresatura d'incisione | 1–22 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Materiali
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.