Panoramica
Su Technoplast v.Treskow GmbH
1 / 1

Lahnstein, Germania
Membro dal 2016
Competenze
Tecnologie
Taglio (plastica)
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–100 Mgl | 1–5000 mm | 1–5000 mm | — | — | 0–500 kg | 1–50 mm |
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser) | 1–100 Mgl | 1–5000 mm | 1–5000 mm | 1–5000 mm | — | 0–1000 kg | 1–50 mm |
Taglio al laser tubo e profilo | 1–100 Mgl | 1–5000 mm | 1–5000 mm | 1–5000 mm | 1–500 mm | 0–1000 kg | 1–50 mm |
Truciolatura (plastica)
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–10.000 | 1–5000 mm | — | — | 1–500 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | 1–10.000 | 1–1000 mm | — | — | 1–60 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–10.000 | 1–1000 mm | — | — | 1–500 mm | — |
Fresatura | 1–10.000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | — | 0–500 kg |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–10.000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | — | 0–1000 kg |
Materiali
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiCaucciù e gomma
Parti e macchine
Componenti (2)
1 / 2

.
Descrizione.
2 / 2

.
Descrizione.
2 Componenti
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.