

Panoramica
Su Vall-Ker Kft
Chi siamo
La Váll-Ker Ltd. è stata fondata nel 1992 con l'obiettivo di soddisfare le esigenze industriali e di lavorazione delle imprese locali. La nostra azienda dinamica si impegna a fornire servizi di alta qualità che contribuiscono al successo commerciale dei nostri partner.
1 / 1

Mako, Ungheria
Membro dal 2025
Dipendenti200 - 500
Certificati1
Fatturato20 - 50 Mio.
Fondazione1992
Competenze
Tecnologie
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | da 1000 | 300–1500 mm | 300–1500 mm | — | — | 3–15 mm |
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser) | 1–500 Mgl | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg | 1–100 mm |
Curvatura / Piegatura | da 1000 | 1000–3000 mm | — | — | — | 3–8 mm |
Curvatura di lamiere | 1–500 Mgl | — | 1–10.000 mm | — | — | 1–10.000 mm |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Tornitura | 1000–500.000 | 100–1000 mm | 50–200 mm |
Tornitura automatica (barra) | da 500 Mgl | 50–800 mm | 50–100 mm |
Tornitura a fantina mobile | 10.000–500.000 | 10–30 mm | 3–10 mm |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–500 Mgl | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm |
Tornitura dura | 1–500 Mgl | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–10.000 kg |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura laser | 1–500 Mgl | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg | — |
Saldatura a robot | 1–500 Mgl | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | — | 0–10.000 kg | — |
Saldatura a punti | 1–500 Mgl | — | — | — | — | — | 1–100 mm |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1000–500.000 | 500–3000 mm | 250–1000 mm | 100–500 mm | — |
Fresatura a 5 assi | 1000–500.000 | 500–3000 mm | 250–1000 mm | 100–500 mm | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–500 Mgl | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Certificati
ISO 9001:2015
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.