
Panoramica
Su Vendox GmbH
Chi siamo
Operiamo nel campo della lavorazione di lamiere fino a 3mm e tubo e cerchiamo fornitori per questo
Altshausen, Germania
Membro dal 2021
Dipendenti50 - 100
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione2009
Documenti di marketing
Competenze
Tecnologie
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 100–1000 | da 300 mm | 300–1500 mm | — | 0–15 mm |
Curvatura / Piegatura | 100–5000 | 0–1000 mm | — | — | 0–3 mm |
Punzonatura, roditura | 0–5000 | da 300 mm | 300–1500 mm | — | 0–5 mm |
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura | 500–5000 | da 300 mm | 300–1500 mm | — | 0–5 mm |
Taglio al laser tubo e profilo | 100–10.000 | 500–2000 mm | 0–100 mm | 0–100 mm | 0–3 mm |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 25–100 | 0–2500 mm | 0–2500 mm | 0–2500 mm | 0–500 kg | — |
Saldatura a robot | 500–100.000 | 100–1250 mm | 10–200 mm | 1–200 mm | 0,1–25 kg | — |
Saldatura a punti | 100–10.000 | — | — | — | — | 0,5–2 mm |
Lavorazione di lamiere con utensili
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Punzonatura / Tranciatura | 0–5000 | 0–1000 mm | 0–500 mm | 0–3 mm |
Lavorazione di tubi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Piegatura di tubi | 100–1000 | 0–1500 mm | 0–50 mm | 0–4 mm |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio per utensili
Settori
Costruzione di macchine specialiImpiantisticaIndustria del mobileCostruzione meccanica di utensiliMeccanica generale
Certificati
Senza certificazione
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.