
Panoramica
Su Walti Formenbau AG
1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

Oberkulm, Svizzera
Membro dal 2018
Dipendenti< 5
Fatturato< 1 Mio.
Fondazione1987
Competenze
Tecnologie
Costruzione Stampi
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Stampi per iniezione | 10–2600 mm | 10–1200 mm | 10–1000 mm | 0–6000 kg |
Formatura a espansione | 10–2600 mm | 10–1200 mm | 10–1000 mm | 0–6000 kg |
Formatura a compressione | 10–2600 mm | 10–1200 mm | 10–1000 mm | 0–6000 kg |
Stampi per l'imbutitura sotto vuoto | 10–2600 mm | 10–1200 mm | 10–1000 mm | 0–6000 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–100 | 10–2600 mm | 10–1200 mm | 10–1000 mm | — | 0–6000 kg |
Fresatura a 5 assi | 1–100 | 10–2600 mm | 10–1200 mm | 10–1000 mm | — | 0–6000 kg |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–100 | 10–2600 mm | 10–1200 mm | 10–1000 mm | — | 0–6000 kg |
Alesatura di fori profondi | 1–100 | 10–2600 mm | 10–800 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 0–2500 kg |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Settori
Meccanica generale
Parti e macchine
Parco macchine (4)
1 / 4

Hedelius T7
ProduttoreHedelius
Sistema di controlloHeidenhain
Anno di costruzione2016
2 / 4

DMU100P
ProduttoreDMGMori
Sistema di controlloMillPlus
Anno di costruzione2011
3 / 4

BFR22
ProduttoreReiden
Sistema di controlloHeidenhain
Anno di costruzione2008
4 / 4

DMU80
ProduttoreDMGMori
Sistema di controlloMillPlus
Anno di costruzione2006
4 Parco macchine
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.