
zumm s.r.o.
Contatto
Zbynek Uher
Telefono:
E-Mail:
Competencies
Componenti (6)
Tecnologie
Saldatura generale
Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 100 - 300 | 10 - 5000 | 1 - 30 | 10 - 3000 | - | max. 16000 | - |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (plasma) | 100 - 300 | 100 - 3000 | 1 - 25 | 100 - 2000 | 100 - 2000 | max. 2000 | 1 - 25 |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | 25 - 100 | 10 - 3000 | 1 - 8 | 10 - 1500 | - | max. 1000 | - |
Saldatura laser | 100 - 300 | 100 - 6000 | 1 - 25 | 10 - 2000 | 10 - 2000 | max. 3000 | - |
Saldatura a robot | 100 - 300 | 100 - 2000 | 2 - 25 | 100 - 2000 | - | max. 3000 | - |
Saldatura a punti | 100 - 300 | - | - | - | - | - | 1 - 25 |
Saldatura manuale a elettrodi | 25 - 100 | 100 - 6000 | 3 - 25 | 100 - 1500 | 100 - 2000 | max. 16000 | 3 - 25 |
Saldatura di testa a scintillio | 100 - 300 | - | - | - | - | - | - |
Saldatura di bulloni | 100 - 300 | - | - | - | - | - | - |
Brasatura | 25 - 100 | 100 - 2000 | 3 - 6 | 100 - 500 | 100 - 1000 | max. 1000 | - |
Macchine (1)
Foto dell'azienda
Materiali
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)
Rame e leghe del rame
Zinco e leghe di zinco
Leghe per saldatura
Materie plastiche
Termoplastici
Metacrilato (PMMA)
Materia plastiche ad alta prestazione
Materiali compositi legno-plastica (WPC)
Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Acciaio
Acciaio da costruzione
Acciaio da cementazione/da bonifica
Acciaio inox (inossidabile V2A)
Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)
Acciaio automatico
Acciaio per utensili
Acciaio per molle
Acciaio per estrusione a freddo
Materiali naturali
Legno
Materiali di ghisa
Acciaio fuso
Ghisa
Materiali esotici
Leghe del nichel (Inconel,Monel,Hastelloy)
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Magnesio leghe di magnesio
Titanio e leghe di titanio
Settori
Impiantistica
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.