.jpg&w=1920&q=75)

Übersicht
Über Bernacki Industrial Services Sp. z o.o.
Wer wir sind
Bernacki Industrial Services Sp. z o.o. ist spezialisiert auf die Herstellung von Präzisionskomponenten im Bearbeitungsprozess für Produktions- und Montagewerke in ganz Europa. Wir setzen bewusst auf die Zusammenarbeit mit OEMs (Original Equipment Manufacturer), um unsere Geschäftsprozesse zu verbessern und den Wert der angebotenen Lösungen für unsere Kunden ständig zu steigern. Das Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen unserer Kunden ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Unsere Lösungen verbinden die aus Kundensicht optimale Kombination der richtigen Fertigungstechnologie mit Lieferlogistik.
1 / 2
.jpg)
2 / 2
.png)
Jasionka, Polen
Mitglied seit 2024
Mitarbeiter10 - 20
Zertifikate1
Umsatz1 - 5 Mio.
Gründungsjahr2007
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Drehen | 20–500 Tsd. | 0–1.000 mm | 15–300 mm |
Automatendrehen (Stange) | 1–10.000 | 0–800 mm | 10–100 mm |
Langdrehen | 1–10.000 | 0–30 mm | 3–10 mm |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 10–500 Tsd. | 0–1.000 mm | 5–300 mm |
Strangpressprofilbearbeitung
| Technologien | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|
Strangpressprofilbearbeitung | 10–500 mm | 10–500 mm | 0–5 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–5 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–5 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–5 kg |
Messen & Prüfen
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Messen & Prüfen | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | 0–5 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anodisieren / Eloxieren | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — | 0–5 kg | — |
Brünieren | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — | 0–5 kg | — |
Elektropolieren | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — | — | — |
Phosphatieren | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — | 0–5 kg | — |
Vernickeln | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — | 0–5 kg | — |
Verzinken | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | 0–5 kg | 5–500 mm |
Wärmebehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carbonitrieren | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | 0–5 kg |
Einsatzhärten / Randschichthärten | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | 0–5 kg |
Härten | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | 0–5 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 10–500 Tsd. | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–500 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1–500 Tsd. | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | — |
Gravierfräsen | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | 0–4 kg |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahl
Leichtmetalle
Aluminium und Aluminiumlegierung
Eisengusswerkstoffe
Stahlguss
Branchen
Berg- und TunnelbauFeinmechanik, Mechatronik und OptikLuft- und RaumfahrtindustrieSchiffsbauSondermaschinenbauMöbelindustrieArmaturenbauApparatebauBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauKälte-, Klima- und LufttechnikEnergieindustrieKessel- und BehälterbauPapier- und DruckereimaschinenbauInformationstechnik (Hardware)BeleuchtungsmittelindustrieChemische IndustrieBürotechnik und ZubehörMess- und Regeltechnik, LaborgeräteAutomobilindustrie und FahrzeugbauBauzubehörAntriebs- und GetriebetechnikElektroindustrieReinraumtechnikMilitärtechnikAutomatisierungs- und SteuerungstechnikAnlagenbauMaschinenbau allgemeinMedizintechnikHauswirtschaftstechnikHydraulik- und Pneumatikindustrie
Zertifikate
ISO 9001:2015
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.