
Übersicht
Über CF Maschinenbau GmbH
Wer wir sind
Wir bieten folgende Dienstleistungen an: -Rohrleitungsbau (Wasser, Dampf/Kondensat, Druckluft) zertifiziert nach dem Wasserhaushaltsgesetz -Industriereparaturen in ganz NRW -Reparatur und Überholung von Pumpen, Ventilen und Motoren -Apparatebau, speziell für die Textil, Lack und Chemieindustrie aber auch in vielen anderen Bereichen -Änderung und Neubau von Garnträgern -Schweißarbeiten in diversen Bereichen, unsere Schweißer sind alle TÜV-Geprüft -Sämtliche Metallbauarbeiten Lieferung unserer Ware erfolgt Weltweit!
Wuppertal, Deutschland
Mitglied seit 2022
Mitarbeiter10 - 20
Zertifikate3
Umsatz1 - 5 Mio.
Gründungsjahr1991
Kompetenzen
Technologien
Schneiden (Kunststoff)
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden) | 1–9.999 | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 0–5.000 kg | 1–9.999 mm |
Laserschneiden Rohr & Profil | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 mm |
Wasserstrahlschneiden
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasserstrahlschneiden 2D | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — | — | ab 0 mm |
Wasserstrahlschneiden 3D | 1–9.999 | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | — | 0–5.000 kg | 1–9.999 mm |
Wasserstrahlschneiden Rohr & Profil | 1–9.999 | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 0–5.000 kg | 1–9.999 mm |
Zerspanung (Kunststoff)
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Automatendrehen (Stange) | ab 1 | ab 0 mm | — | — | ab 10 mm |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Fräsen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — |
Formfräsen (3 D) | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | ab 0 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 kg | — |
Schutzgasschweißen (Plasma) | 1–9.999 | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 0–9.999 kg | 1–9.999 mm |
Schutzgasschweißen (WIG) | ab 0 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 kg | — |
Laserschweißen | 1–9.999 | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 0–5.000 kg | — |
Punktschweißen | 1–9.999 | — | — | — | — | — | 0,1–100 mm |
Elektrodenhandschweißen | 1–999 | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 0–5.000 kg | 1–9.999 mm |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.500 kg |
Träger-Anarbeitung | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.500 kg |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–999 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.500 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 1–9.999 | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 1–9.999 mm | 0–5.000 kg |
Apparatebau | 1–999 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.500 kg |
Gerätebau | 1–999 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.500 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 1–999 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 1–999 kg |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Advanced Materials / Exotenwerkstoffe
Nickellegierungen (Inconel,Monel,Hastelloy)
Kunststoffe
Thermoplaste
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Edelmetalle
Sonstige Edelmetalle
Branchen
Antriebs- und GetriebetechnikAutomobilindustrie und FahrzeugbauKessel- und BehälterbauAnlagenbauSchiffsbauHauswirtschaftstechnikLuft- und RaumfahrtindustrieFeinmechanik, Mechatronik und OptikChemische IndustrieAutomatisierungs- und SteuerungstechnikEnergieindustrieMess- und Regeltechnik, LaborgerätePapier- und DruckereimaschinenbauMedizintechnikHydraulik- und PneumatikindustrieApparatebauArmaturenbauBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauReinraumtechnikBauzubehörElektroindustrieKälte-, Klima- und LufttechnikSondermaschinenbauMaschinenbau allgemeinEisenbahnindustrie und Schienenfahrzeugbau
Zertifikate
DIN 18800-7:2008 Klasse A-C (kl. Schweißnachweis)
DIN 18800-7:2008 Klasse D/E (gr. Schweißnachweis)
DIN EN ISO 3834
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.