Übersicht
Über Fertigungszentrum Lindner GmbH
Wer wir sind
-Teilefertigung durch CNC-Drehen bis ø750x1800 und CNC-Fräsen bis 400x600x400,
CNC Bandsäge, Kreissägen bis ø450
-Wärmebehandlung, Härten, Nitrieren, Beschichten
-Einzelteilfertigung, Klein- und Mittelserien
1 / 1

Aue, Deutschland
Mitglied seit 2010
Mitarbeiter10 - 20
Zertifikate1
Umsatz5 - 10 Mio.
Gründungsjahr2007
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Drehen | 1–1.000 | 1–1.800 mm | 1–750 mm |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–1.000 | 1–1.000 mm | 1–600 mm |
Hartdrehen | 1–1.000 | 1–1.800 mm | 1–750 mm |
Wärmebehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzhärten / Randschichthärten | 0–5.000 | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 kg |
Glühen | 0–5.000 | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 kg |
Härten | 0–5.000 | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 kg |
Nitrier-Verfahren | 0–5.000 | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 kg |
Vakuumglühen | 0–5.000 | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 kg |
Vergüten | 0–5.000 | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brünieren | 0–5.000 | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | — | 0–5.000 kg | — |
CVD-Beschichten | 0–5.000 | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 kg | 0–5.000 mm |
Plasmabeschichten | 0–5.000 | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 kg | — |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–1.000 | 10–600 mm | 10–400 mm | 10–350 mm | 0–1.500 kg |
Formfräsen (3 D) | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 1–1.000 | 1–1.000 mm | 1–370 mm | 1–370 mm | 1–450 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–1.000 | 1–600 mm | 1–400 mm | 1–350 mm | — | 0–1.500 kg |
Werkstoffe
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und Magnesiumlegierung
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Kunststoffe
ThermoplasteDuroplasteElastomere
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und Zinklegierung
Branchen
Antriebs- und GetriebetechnikMaschinenbau allgemeinSondermaschinenbauWerkzeugmaschinenbauAutomobilindustrie und Fahrzeugbau
Zertifikate
ISO 9001:2015
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.