

Übersicht
Über Hitro-tec d.o.o.
Wer wir sind
Sehr geehrte Damen und Herren, wir suchen kurz und langfristig Fräs und Dreh Arbeit für unser 5 Achs und 3 Achs Maschinenpark, natürlich mit CAM Programmierung. Bieten modernste Maschinen 3 Achs Maschine X 3000mm Y 1100mm Z 900m, 5 Achs Maschine X 2300mm Y 2000mm Z 1100mm Verfahrwege. Wenden Sie sich an einen technischen Support-Mitarbeiter oder kontaktieren Sie uns über das Web, falls Sie Unterstützung benötigen. Schöne Grüße! Team Hitro-tec
1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Viskovo, Kroatien
Mitglied seit 2018
Mitarbeiter20 - 50
Zertifikate2
Umsatz5 - 10 Mio.
Gründungsjahr2002
Marketingdokumente
Kompetenzen
Technologien
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 1–10.000 | 5–6.000 mm | 5–4.000 mm | — | — | 0,1–30 mm |
Biegen / Abkanten | 1–10.000 | 10–3.000 mm | — | — | — | 0,1–15 mm |
Laserschneiden Rohr & Profil | 1–10.000 | 10–3.000 mm | 10–250 mm | 10–250 mm | — | 0,1–20 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1–10.000 | 10–4.000 mm | 10–2.000 mm | — | 0–1.000 kg | 1–100 mm |
Blechrunden | 1–10.000 | — | 5–2.000 mm | — | — | 1–10 mm |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–10.000 | 2–2.000 mm | 1–500 mm | — |
Automatendrehen (Stange) | 1–1 Mio. | 2–100 mm | 1–100 mm | — |
Langdrehen | 1–1.000 | 2–2.000 mm | 1–500 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–10.000 | 2–2.000 mm | 1–500 mm | — |
Hartdrehen | 1–10.000 | 2–2.000 mm | 1–500 mm | — |
Endenbearbeitung | 1–10.000 | 2–2.000 mm | 1–500 mm | — |
Wellenbearbeitung | 1–10.000 | 2–2.000 mm | 1–500 mm | 0–1.000 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–10.000 | 1–4.000 mm | 1–2.000 mm | 1–1.000 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1–10.000 | 1–2.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.000 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–10.000 | 1–4.000 mm | 1–2.000 mm | 1–1.000 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–1.000 | 1–4.000 mm | 1–2.000 mm | 1–1.000 mm | 1–500 mm | — |
HSC-Fräsen | 1–1.000 | 1–4.000 mm | 1–2.000 mm | 1–1.000 mm | — | 0–1.000 kg |
Tieflochbohren | 1–10.000 | 1–4.000 mm | 1–2.000 mm | 1–1.000 mm | 1–50 mm | 0–1.000 kg |
Gravierfräsen | 1–10.000 | 1–4.000 mm | 1–2.000 mm | 1–1.000 mm | 1–500 mm | 0–1.000 kg |
Werkstoffe
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Kunststoffe
ThermoplasteAcryl (PMMA)HochleistungskunststoffeDuroplasteElastomereSilikone (LSR)Kautschuk und GummiGlasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK)Teilchenverstärkte VerbundwerkstoffeHolz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC)Naturfaserverstärkter Kunststoff (NFK)
Advanced Materials / Exotenwerkstoffe
Nickellegierungen (Inconel,Monel,Hastelloy)HartmetalleSilizium
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Branchen
MöbelindustrieSondermaschinenbauWerkzeugmaschinenbauAntriebs- und GetriebetechnikAutomobilindustrie und FahrzeugbauMedizintechnikArmaturenbauInformationstechnik (Hardware)Kessel- und BehälterbauKälte-, Klima- und LufttechnikReinraumtechnikMess- und Regeltechnik, LaborgeräteElektroindustrieSchiffsbauMilitärtechnikApparatebauChemische IndustrieMaschinenbau allgemeinPapier- und DruckereimaschinenbauTelekommunikationstechnikLuft- und RaumfahrtindustrieAutomatisierungs- und SteuerungstechnikAnlagenbauBauzubehörBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauHauswirtschaftstechnikHydraulik- und PneumatikindustrieVerpackungsindustrieBeleuchtungsmittelindustrieBerg- und TunnelbauBürotechnik und ZubehörEnergieindustrieFeinmechanik, Mechatronik und Optik
Zertifikate
ISO 14001
DIN EN 1090
Teile & Maschinen
Teile (10)
1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

10 Teile
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.