
Übersicht
Über İMBORSAN MAKİNE YEDEK PARÇA SAN ve TİC.LTD ŞTİ.
1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

Ümraniy - İSTANBUL, Türkei
Mitglied seit 2016
Mitarbeiter5 - 10
Zertifikate1
Gründungsjahr1992
Kompetenzen
Technologien
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 1–10.000 | 200–8.500 mm | 200–4.250 mm | 100–2.500 mm | 1–4.250 mm | 0–40.000 kg | 1–200 mm |
Schutzgasschweißen (WIG) | 1–100 Tsd. | 200–8.500 mm | 200–4.250 mm | 100–2.500 mm | 1–200 mm | 0–40.000 kg | 1–2.001 mm |
Punktschweißen | 1–10.000 | — | — | — | — | — | 1–200 mm |
Elektrodenhandschweißen | 1–10.000 | 200–8.500 mm | 200–4.250 mm | 100–2.500 mm | 1–4.250 mm | 0–40.000 kg | 1–200 mm |
Bolzenschweißen | 1–100 Tsd. | — | — | — | — | — | — |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | 100–8.500 mm | 200–4.250 mm | 100–2.500 mm | 0–40.000 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 200–8.500 mm | 200–4.250 mm | 100–2.500 mm | 0–40.000 kg |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–1.000 | 100–8.500 mm | 100–4.250 mm | 100–2.500 mm | 0–40.000 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 1–10.000 | 200–8.500 mm | 100–4.250 mm | 100–2.500 mm | 0–40.000 kg |
Apparatebau | 1–10.000 | 100–8.500 mm | 100–4.250 mm | 100–2.500 mm | 0–40.000 kg |
Gerätebau | 1–100 Tsd. | 100–8.500 mm | 100–4.250 mm | 100–2.500 mm | 0–40.000 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–20.000 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–20.000 kg |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Biegen / Abkanten | 1–11.000 | 200–4.500 mm | — | — | 1–100 mm |
Autogenes Brennschneiden | 1–10.000 | 200–8.500 mm | 200–4.250 mm | 0–40.000 kg | 1–200 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1–10.000 | 200–8.500 mm | 200–4.200 mm | 0–40.000 kg | 1–200 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–10.000 | 200–8.000 mm | 200–4.250 mm | 100–2.500 mm | — | 0–40.000 kg |
5-Achs-Fräsen | 1–1.000 | 200–8.500 mm | 200–4.250 mm | 100–2.500 mm | — | 0–40.000 kg |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–10.000 | 100–8.500 mm | 200–4.250 mm | 100–2.500 mm | 150–4.250 mm | — |
Tieflochbohren | 1–1.000 | 200–8.500 mm | 200–4.250 mm | 100–2.500 mm | 200–4.250 mm | 0–40.000 kg |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–10.000 | 200–85.000 mm | 200–4.250 mm | 100–2.500 mm | 0–40.000 kg |
Werkstoffe
Leichtmetalle
Aluminium und Aluminiumlegierung
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und Kupferlegierung
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)WerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Branchen
MilitärtechnikMaschinenbau allgemein
Zertifikate
ISO 9001:2008
Teile & Maschinen
Teile (10)
1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

Maschinenpark (4)
1 / 4

Mustermaschine
HerstellerMustermaschine
2 / 4

Mustermaschine
HerstellerMustermaschine
3 / 4

Mustermaschine
HerstellerMustermaschine
4 / 4

Mustermaschine
HerstellerMustermaschine
10 Teile
4 Maschinenpark
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.