

Übersicht
Über Ingenieurbüro Muhr GmbH
Wer wir sind
Ingenieur Muhr GmbH - Technische Innovation mit Leidenschaft Wir sind ein Ingenieurbüro für die Entwicklung und Realisierung von Vorrichtungen, Werkzeugen, Sondermaschinen und technischen Produkten. Unser Produkt-Portfolio umfasst den kompletten Entstehungsprozess, von der mechanischen Konstruktion, Simulation und Berechnung, über elektrische Planung, SPS und Software, bis hin zur Fertigung, Fräsen, Drehen, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Schweißen, Montage und Inbetriebnahme Wir entwickeln und bauen kundenspezifische Lösungen und haben durch unsere Fertigungstiefe die Möglichkeit höchste Qualität in einem ansprechenden Kosten- und Zeitrahmen zu liefern. Wir kennen die Sichtweise unserer Kunden und dadurch Ihren Qualitätsanspruch und wollen mehr als ein Zulieferer sein – ein Partner auf Augenhöhe. Alle Info's: http://www.ibmuhr.de/ Impressum: http://www.ibmuhr.de/impressum/
1 / 1

Schorndorf, Deutschland
Mitglied seit 2019
Mitarbeiter20 - 50
Zertifikate1
Umsatz1 - 5 Mio.
Gründungsjahr1985
Kompetenzen
Technologien
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtungen / Fräsvorrichtungen | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Lehren | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Messvorrichtungen / Prüfvorrichtungen | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Montagevorrichtungen | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Schweißvorrichtungen | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Spannvorrichtungen | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–200 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–200 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Apparatebau | 1–200 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Gerätebau | 1–200 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Handhabungstechnik | 1–50 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–5.000 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–5.000 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–10.000 kg |
Additive Fertigung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
Fused Deposition Modelling (FDM) | 1–500 | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm |
3D-Druck (allgemein) | 1–500 | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm |
Zerspanung (Kunststoff)
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Drehen | 100–1.000 | 100–1.000 mm | 50–200 mm |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | 1.000–2.500 mm | 1.000–2.500 mm | 1.000–2.500 mm | ab 25 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 0–1 kg |
Träger-Anarbeitung | 1–6.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 0–1.000 kg |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 25–100 | 1.000–2.500 mm | 1.000–2.500 mm | 1.000–2.500 mm | 25–500 kg |
Schutzgasschweißen (WIG) | 25–100 | 1.000–2.500 mm | 1.000–2.500 mm | 1.000–2.500 mm | 25–500 kg |
Bolzenschweißen | 1–200 | — | — | — | — |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Biegen / Abkanten | 10–100 | 1.000–3.000 mm | — | 3–8 mm |
Stanzen / Nibbeln | 1–5.000 | 300–1.500 mm | 300–1.500 mm | 2–5 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–1.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm |
5-Achs-Fräsen | 1–1.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm |
Formfräsen (3 D) | 1–1.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm |
Feinbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Flachschleifen | 1–100 | 1–500 mm | 1–200 mm | 1–50 mm | 0–50 kg |
Werkstoffe
Kunststoffe
ThermoplasteAcryl (PMMA)HochleistungskunststoffeDuroplasteElastomereSilikone (LSR)Kautschuk und GummiGlasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK)Teilchenverstärkte VerbundwerkstoffeHolz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC)Naturfaserverstärkter Kunststoff (NFK)
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Branchen
Eisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauVerpackungsindustrieMaschinenbau allgemeinAnlagenbauAutomatisierungs- und SteuerungstechnikFeinmechanik, Mechatronik und OptikElektroindustrieReinraumtechnikSondermaschinenbau
Zertifikate
ISO 9001:2015
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.