

Übersicht
Über Ingenitec GmbH
Wer wir sind
Wir bieten Ihnen Dienstleistungen in den Bereichen Metall- und Anlagenbau an. Unser eingespieltes Team unterstützt Sie bei der Planung, Konstruktion, Produktion und Montage Ihres Projektes. Für eine rationale Arbeitsweise bei Schweissarbeiten haben wir bei uns im Bereich MAG-Schweissen/MIG-Schweissen (rostfrei) individuelle Spezialisten. Egal ob Normalstahl, CrNi-Stahl oder Sondermateralien. Dank unseren TIG-Schweissern decken wir zusätzlich auch Schweissarbeiten im Feinblech-und Aluminium-Bereich ab. Mit unserer Erfahrung und Vielfalt können wir Ihnen eine Individuelle Beratung und Ausführung Ihres Projekts garantieren. Kurz: Herstellung / Montage und Inbetriebnahme von Anlagen und Apparaten. Herstellung von Schweisskonstruktionen im TIG/MAG/MIG und E-Hand Schweissverfahren in Stahl, Inox (V2A/V4A) und Aluminium.
1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Boswil, Schweiz
Mitglied seit 2025
Mitarbeiter10 - 20
Zertifikate1
Umsatz1 - 5 Mio.
Gründungsjahr2015
Kompetenzen
Technologien
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | ab 0 mm | ab 0 mm | 0–2.500 mm | ab 0 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 0–2.500 kg |
Träger-Anarbeitung | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 0–2.500 kg |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–1.000 | 0–1.000 mm | 0–200 mm | — |
Langdrehen | 1–500 | ab 0 mm | ab 0 mm | — |
Wellenbearbeitung | 1–1.000 | 50–1.000 mm | 5–250 mm | 0–300 kg |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm |
Biegen / Abkanten | 1–1.000 | ab 0 mm | — | ab 0 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 1–1.000 | — | — | 1–15 mm |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | 0–2.500 mm | — | ab 0 kg | — |
Schutzgasschweißen (Plasma) | 1–1.000 | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–500 mm | 1–3.000 mm | 0–2.500 kg | 1–40 mm |
Schutzgasschweißen (WIG) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | 0–2.500 mm | — | ab 0 kg | — |
Elektrodenhandschweißen | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 1–6.000 mm | 0–2.500 kg | 1–50 mm |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtungen / Fräsvorrichtungen | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–500 mm | 0–300 kg |
Lehren | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 0–2.500 kg |
Messvorrichtungen / Prüfvorrichtungen | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 0–2.500 kg |
Montagevorrichtungen | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 0–2.500 kg |
Schweißvorrichtungen | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 0–2.500 kg |
Spannvorrichtungen | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 0–2.500 kg |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 0–2.500 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 0–2.500 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 0–2.500 kg |
Apparatebau | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 0–2.500 kg |
Gerätebau | 1–100 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 0–2.500 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–2.500 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–2.500 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–2.500 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auftragsschweißen | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–2.500 mm | 1–2.500 mm | 0–2.500 kg | 1–200 mm |
Galvanisieren | 1–1.000 | 1–2.900 mm | 1–800 mm | 1–1.200 mm | — | 0–300 kg | — |
Verzinken | 1–1.000 | 1–12.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 0–3.000 kg | 1–50 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–1.000 | 0–500 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 1–1.000 | 10–6.000 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–750 mm | 1–500 mm | — | 0–500 kg |
Werkstoffe
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Branchen
AnlagenbauPapier- und DruckereimaschinenbauWerkzeugmaschinenbauSondermaschinenbauVerpackungsindustrieMaschinenbau allgemeinArmaturenbauApparatebau
Zertifikate
Keine Zertifizierung vorhanden
Teile & Maschinen
Teile (5)
1 / 5

Silo - Fahrbar
TechnologieSchutzgasschweißen (MIG/MAG)
WerkstoffStahl
Abmessungen
Breite2000 mm
Gewicht1200 mm
Länge2000 mm
Höhe2500 mm
KomplexitätLow
BranchenApparatebau
2 / 5

Stahlbau - Träger
TechnologieSchutzgasschweißen (MIG/MAG)
WerkstoffBaustahl
Abmessungen
Breite200 mm
Höhe5500 mm
Länge1000 mm
Gewicht150 mm
KomplexitätLow
BranchenAnlagenbau
3 / 5

Verpackungsmaschine
TechnologieSchutzgasschweißen (MIG/MAG)
WerkstoffStahl
Abmessungen
Gewicht2200 mm
Breite2000 mm
Höhe2500 mm
Länge2000 mm
KomplexitätMedium
BranchenAnlagenbau
4 / 5

Rahmen Maschienenbau
TechnologieSchutzgasschweißen (MIG/MAG)
WerkstoffBaustahl
Abmessungen
Länge3000 mm
Gewicht2250 mm
Breite2500 mm
Höhe2500 mm
KomplexitätMedium
BranchenMaschinenbau allgemein
BeschreibungEtiketiermaschine
5 / 5

Kühlrahmen
TechnologieSchutzgasschweißen (WIG)
WerkstoffEdelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)
Abmessungen
Höhe2000 mm
Gewicht375 mm
Breite1500 mm
Länge1000 mm
KomplexitätMedium
BranchenMedizintechnik
5 Teile
Schutzgasschweißen (MIG/MAG)4
Schutzgasschweißen (WIG)1
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.