

Übersicht
Über Karl Hopf GmbH
Wer wir sind
Die Firma Hopf GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf neue Entwicklungen in den Bereichen Gebäude-, Luft- und Umwelttechnik sowie der Herstellung und Installation von Apparaten und Anlagen in unterschiedlichen Industriezweigen spezialisiert hat. Ebenso gehören die Sparten Maschinen- und Apparatebau sowie Stahl- und Blechbearbeitung zu den Kernkompetenzen.
1 / 1

Bayreuth, Deutschland
Mitglied seit 2016
Mitarbeiter50 - 100
Zertifikate1
Umsatz5 - 10 Mio.
Gründungsjahr1906
Kompetenzen
Technologien
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 1–1.000 | 20–12.000 mm | 20–4.000 mm | 20–3.500 mm | — | 0–5.000 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | 1–1.000 | 20–12.000 mm | 20–4.000 mm | 20–3.500 mm | — | 0–5.000 kg | — |
Punktschweißen | 1–1.000 | — | — | — | — | — | 0,5–2,5 mm |
Elektrodenhandschweißen | 1–1.000 | 20–12.000 mm | 20–5.000 mm | 20–4.000 mm | 10–5.000 mm | 0–5.000 kg | 1,5–50 mm |
Bolzenschweißen | 1–1.000 | — | — | — | — | — | — |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | 20–12.000 mm | 20–4.000 mm | 20–3.500 mm | 0–5.000 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 20–12.000 mm | 20–4.000 mm | 20–3.500 mm | 0–5.000 kg |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–20 | 20–12.000 mm | 20–4.000 mm | 20–3.500 mm | 0–5.000 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–50 | 20–12.000 mm | 20–4.000 mm | 20–3.500 mm | 0–5.000 kg |
Apparatebau | 1–100 | 1.000–20.000 mm | 1.000–10.000 mm | 1.000–5.000 mm | 0–10.000 kg |
Gerätebau | 1–100 | 1.000–20.000 mm | 1.000–10.000 mm | 1.000–5.000 mm | 0–10.000 kg |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Biegen / Abkanten | 1–10.000 | 1–2.000 mm | — | — | 0,8–5 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1–10.000 | 1–2.000 mm | 1–2.000 mm | 0–200 kg | 0,8–5 mm |
Blechrunden | 1–1.000 | — | 100–2.500 mm | — | 0,6–5 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 1–1.000 | — | — | — | 0,5–8 mm |
Werkstoffe
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Branchen
ReinraumtechnikKessel- und BehälterbauKälte-, Klima- und LufttechnikApparatebauAnlagenbauSondermaschinenbau
Zertifikate
ISO 9001:2015
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.