

Übersicht
Über LMV GmbH
Wer wir sind
Wir bieten umfassende Industriedienstleistungen in den Bereichen Logistik, Montage, Verpackung, CNC-Bearbeitung und Schweißen an. Mit unserer Produktionsfläche von über 1700 m² und einem erfahrenen Team sind wir Ihr zuverlässiger Partner für CNC-Bearbeitung (Fräsen, Drehen, Schleifen), Roboterschweißen und Handschweißen (Verfahren: MAG, WIG, WID), Endmontagen, Gerätemontagen, Serienmontagen, sowie Konfektionierungen und Funktionsprüfungen. Wir unterstützen Sie dabei, durch Outsourcing Kosten zu reduzieren und Effizienz zu steigern. Unsere flexiblen Kapazitäten ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedenste Anforderungen. Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um Ihre Produktionsprozesse optimal zu gestalten.
1 / 2

2 / 2

Röhrnbach, Deutschland
Mitglied seit 2024
Mitarbeiter20 - 50
Zertifikate1
Umsatz< 1 Mio.
Gründungsjahr2023
Kompetenzen
Technologien
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–2.000 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–2.000 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–2.000 kg |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Drehen | 10–500 Tsd. | 0–1.000 mm | 0–200 mm |
Langdrehen | 50–500 Tsd. | 0–30 mm | 0–10 mm |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 10–500 Tsd. | 0–1.000 mm | 0–200 mm |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | ab 5 | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–25 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | ab 5 | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–25 kg | — |
Roboterschweißen | 50–50.000 | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 0–25 kg | — |
Punktschweißen | 50–50.000 | — | — | — | — | 0,5–3 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 10–500 Tsd. | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — |
5-Achs-Fräsen | 10–500 Tsd. | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 10–50.000 | 100–500 mm | 50–250 mm | 50–200 mm | 20–100 mm |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Branchen
Hydraulik- und PneumatikindustrieElektroindustrieKessel- und BehälterbauVerpackungsindustrieAutomobilindustrie und FahrzeugbauSchiffsbauEnergieindustrieLuft- und Raumfahrtindustrie
Zertifikate
ISO 9001:2015
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.