
Übersicht
Über LOTEC GmbH
Wer wir sind
Neben Teilen nach Zeichnung, Datensatz oder Muster, liefern wir Ihnen auch ganze Werkzeuge gemäß beigestellter Konstruktion oder nach eigener Konstruktion. Die große Fertigungstiefe unseres Hauses ist der Garant für eine extrem hohe Flexibilität.
Arnsberg, Deutschland
Mitglied seit 2024
Mitarbeiter20 - 50
Zertifikate1
Umsatz1 - 5 Mio.
Gründungsjahr1997
Marketingdokumente
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Drehen | 1–1.000 | ab 0 mm | ab 0 mm |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–1.000 | 0–1.250 mm | 0–500 mm |
Hartdrehen | 1–1.000 | 0–1.300 mm | 0–500 mm |
Zerspanung (Kunststoff)
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 0–1.000 | 0–1.300 mm | — | — | 0–500 mm |
Fräsen | 0–1.000 | 0–1.280 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | — |
Formfräsen (3 D) | 0–1.000 | 0–1.250 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | — |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 1–1.000 | 0–1.500 mm | 0–1.500 mm | ab 0 mm |
Biegen / Abkanten | 1–1.000 | 0–1.000 mm | — | 0–8 mm |
Kombibearbeitung Laserschneiden / Stanzen | ab 1 | 0–1.500 mm | 0–1.500 mm | 0–5 mm |
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | ab 1 | 0–1.000 mm | 0–500 mm | ab 0 mm |
Verzahnung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zylinderrad / Stirnrad | 1–1.000 | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm | — |
Innenverzahnung | 0–1.000 | 0–800 mm | — | — | 0–550 mm | 0–520 kg |
Zahnstange | 0–1.000 | 0–1.280 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | 0–800 mm | 0–1.500 kg |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 0–1.000 | 0–1.280 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | 0–1.500 kg |
Stanz- Tiefziehwerkzeuge
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Stanzwerkzeuge / Schnittwerkzeuge | 0–8.000 mm | 0–1.280 mm | 0–3.000 mm | 0–5.000 kg |
Folgeverbundwerkzeuge | 0–8.000 mm | 0–1.280 mm | 0–3.000 mm | 0–5.000 kg |
Ersatzteilfertigung | — | — | — | — |
Wasserstrahlschneiden
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Wasserstrahlschneiden 2D | 1–1.000 | 0–1.500 mm | 0–1.500 mm | 0–15 mm |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtungen / Fräsvorrichtungen | 0–1.250 mm | 0–880 mm | 0–1.250 mm | 0–1.500 kg |
Lehren | 0–1.250 mm | 0–880 mm | 0–1.250 mm | 0–1.500 kg |
Messvorrichtungen / Prüfvorrichtungen | 0–1.250 mm | 0–880 mm | 0–1.250 mm | 0–1.500 kg |
Montagevorrichtungen | 0–1.250 mm | 0–880 mm | 0–1.250 mm | 0–1.500 kg |
Schweißvorrichtungen | 0–1.250 mm | 0–880 mm | 0–1.250 mm | 0–1.500 kg |
Spannvorrichtungen | 0–1.250 mm | 0–880 mm | 0–1.250 mm | 0–1.500 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brünieren | 0–1.000 | 0–1.250 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | — | 0–1.500 kg | — |
CVD-Beschichten | 0–1.000 | 0–1.250 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | 0–800 mm | 0–1.500 kg | 0–800 mm |
PVD-Beschichten | 0–1.000 | 0–1.250 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | 0–800 mm | 0–1.500 kg | 0–800 mm |
Sandstrahlen | 0–1.000 | 0–300 mm | 0–300 mm | 0–300 mm | — | 0–20 kg | — |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–1.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | ab 0 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1–1.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | ab 0 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–1.000 | 0–1.280 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–1.000 | 0–1.250 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | 0–500 mm | — |
HSC-Fräsen | 1–1.000 | 0–850 mm | 0–600 mm | 0–380 mm | — | 0–1.500 kg |
Gravierfräsen | 1–1.000 | 0–1.250 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | 0–500 mm | 0–1.500 kg |
Additive Fertigung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
3D-Druck (allgemein) | 0–1.000 | 0–400 mm | 0–400 mm | 0–300 mm |
Feinbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Flachschleifen | 0–1.000 | 0–1.200 mm | 0–800 mm | 0–500 mm | 0–1.000 kg |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 0–1.000 | 0–5.000 mm | 0–400 mm | 0–400 mm | 0–400 mm |
Werkstoffe
Sinterwerkstoffe
Metallpulver für FormteileMetallpulver für Hartmetall
Advanced Materials / Exotenwerkstoffe
Nickellegierungen (Inconel,Monel,Hastelloy)HartmetalleSilizium
Kunststoffe
ThermoplasteAcryl (PMMA)HochleistungskunststoffeDuroplasteElastomereSilikone (LSR)Kautschuk und GummiGlasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK)Teilchenverstärkte VerbundwerkstoffeHolz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC)Naturfaserverstärkter Kunststoff (NFK)
Edelmetalle
SilberGoldPlatinSonstige Edelmetalle
Nichtmetallische anorg. Werkstoffe
KeramikGlasBetonMineralgussGraphit
Naturwerkstoffe
HolzGestein
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Branchen
HauswirtschaftstechnikBeleuchtungsmittelindustrieBürotechnik und ZubehörElektroindustrieEnergieindustrieAutomatisierungs- und SteuerungstechnikAutomobilindustrie und FahrzeugbauMöbelindustrieSondermaschinenbauWerkzeugmaschinenbauAnlagenbauAntriebs- und GetriebetechnikApparatebauBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauBauzubehör
Zertifikate
ISO 9001:2015
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.