Übersicht
Über Martin Kalous - Domis
Wer wir sind
Wir sind ein Behälterbau-Unternehmen mit 20 Jahren Erfahrung und haben in unserer Produktion freie Kapazitäten welche wir Ihnen anbieten möchten. Wir arbeiten bereits mit deutschen Partnern und können nach Ihren Vorgaben (Zeichnungen) korrekt und kostengünstig für Sie fertigen. Bitte senden Sie uns Ihre Anfragen, wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot
Hradec Kralova, Tschechische Republik
Mitglied seit 2015
Mitarbeiter10 - 20
Zertifikate1
Umsatz1 - 5 Mio.
Gründungsjahr1995
Kompetenzen
Technologien
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 1–100 | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 0–1.000 kg | 1–30 mm |
Biegen / Abkanten | 1–100 | 50–3.000 mm | — | — | 1–30 mm |
Blechrunden | 1–100 | — | 50–3.000 mm | — | 1–30 mm |
Blechrichten | 1–100 | — | 50–3.000 mm | — | 1–30 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 1–100 | — | — | — | 1–30 mm |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 1–100 | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 10–100 mm | 0–2.500 kg | 1–30 mm |
Schutzgasschweißen (WIG) | 1–100 | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 50–2.000 mm | 10–80 mm | 0–3.000 kg | 1–40 mm |
Bolzenschweißen | 1–100 | — | — | — | — | — | — |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 0–10.000 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 0–6.000 kg |
Wasserstrahlschneiden
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Wasserstrahlschneiden 2D | 1–100 | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 0–3.000 kg | 1–30 mm |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–100 | 30–3.000 mm | 30–3.000 mm | 30–3.000 mm | 0–8.000 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 1–100 | 300–3.000 mm | 300–3.000 mm | 300–3.000 mm | 0–8.000 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–100 | 30–3.000 mm | 30–3.000 mm | 30–3.000 mm | 0–8.000 kg |
Gerätebau | 1–100 | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 0–8.000 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–8.000 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Beizen | 1–100 | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 0–8.000 kg |
Pulverbeschichten | 1–100 | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 0–8.000 kg |
Sandstrahlen | 1–100 | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 0–8.000 kg |
Spritzlackieren | 1–100 | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | 0–8.000 kg |
Feinbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|
Bandschleifen | 1–100 | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahl
Zertifikate
Keine Zertifizierung vorhanden
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.