

Übersicht
Über MDG International LTD<br>EU sales representative: ISRW - Supply & Research
Wer wir sind
1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

Vogosca, Bosnien und Herzegovina
Mitglied seit 2006
Mitarbeiter50 - 100
Zertifikate1
Umsatz1 - 5 Mio.
Gründungsjahr2012
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–50.000 | 1–1.500 mm | — | — | 4–350 mm | — |
Automatendrehen (Stange) | 1–50.000 | 1–1.500 mm | — | — | 4–60 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–50.000 | 1–1.500 mm | — | — | 4–350 mm | — |
Hartdrehen | 1–10.000 | 1–300 mm | — | — | 4–350 mm | — |
Räumen | 1–5.000 | 5–250 mm | — | — | 20–250 mm | — |
Tieflochbohren | 1–20.000 | 1–250 mm | 5–300 mm | 5–500 mm | 2–50 mm | 0–250 kg |
Wellenbearbeitung | 1–50.000 | 1–300 mm | — | — | 4–350 mm | 0–250 kg |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 1–50.000 | 3–3.000 mm | 1–300 mm | — | 1–20 mm |
Autogenes Brennschneiden | 1–10.000 | 1–1.200 mm | 1–600 mm | 0–350 kg | 1–300 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1–10.000 | 1–1.200 mm | 1–600 mm | 0–300 kg | 1–40 mm |
Wasserstrahlschneiden
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Wasserstrahlschneiden 2D | 1–5.000 | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–40 mm |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–300 | 1–6.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 0–10.000 kg |
Apparatebau | 1–300 | 1–6.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 0–10.000 kg |
Handhabungstechnik | 1–300 | 1–6.000 mm | 1–2.000 mm | 1–3.000 mm | 0–5.000 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–20.000 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–20.000 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–50.000 kg |
Messen & Prüfen
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Messen & Prüfen | 1–40.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 0–20.000 kg |
Wärmebehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carbonitrieren | 1–3.000 | 1–500 mm | 1–450 mm | 1–450 mm | 1–300 mm | 0–3.000 kg |
Einsatzhärten / Randschichthärten | 1–3.000 | 1–1.000 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | 0–5.000 kg |
Glühen | 1–3.000 | 1–8.000 mm | 1–2.500 mm | 1–1.600 mm | 1–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Härten | 1–3.000 | 1–1.900 mm | 1–850 mm | 1–380 mm | 1–300 mm | 0–3.000 kg |
Induktionshärten | 1–3.000 | 1–1.000 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | 0–5.000 kg |
Nitrier-Verfahren | 1–3.000 | 1–1.900 mm | 1–850 mm | 1–380 mm | 1–300 mm | 0–3.000 kg |
Vergüten | 1–3.000 | 1–8.000 mm | 1–2.500 mm | 1–1.600 mm | 1–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anodisieren / Eloxieren | 1–50.000 | 1–1.200 mm | 1–1.200 mm | 1–1.200 mm | — | 0–500 kg | — |
Brünieren | 1–3.000 | 1–1.900 mm | 1–850 mm | 1–380 mm | — | 0–5.000 kg | — |
Chromatieren | 1–50.000 | 1–1.200 mm | 1–1.200 mm | 1–1.200 mm | — | 0–500 kg | — |
Elektropolieren | 1–20.000 | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | — | — | — |
Galvanisieren | 1–3.000 | 1–1.900 mm | 1–900 mm | 1–500 mm | — | 0–2.000 kg | — |
Phosphatieren | 1–3.000 | 1–1.900 mm | 1–900 mm | 1–500 mm | — | 0–2.000 kg | — |
Pulverbeschichten | — | — | — | — | — | — | — |
Trowalisieren / Gleitschleifen | 1–50.000 | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | — | — | — |
Sandstrahlen | 1–3.000 | — | — | — | — | — | — |
Spritzlackieren | — | — | — | — | — | — | — |
Verchromen | 1–50.000 | 1–1.200 mm | 1–1.200 mm | 1–1.200 mm | — | 0–500 kg | — |
Vernickeln | 1–20.000 | 1–450 mm | 1–450 mm | 1–450 mm | — | 0–350 kg | — |
Verzinken | 1–3.000 | 1–1.900 mm | 1–900 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0–2.000 kg | 1–400 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–50.000 | 1–1.200 mm | 1–550 mm | 1–550 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1–20.000 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–300 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–20.000 | 1–1.150 mm | 1–550 mm | 1–550 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–50.000 | 1–1.200 mm | 1–550 mm | 1–550 mm | 3–500 mm | — |
HSC-Fräsen | 1–20.000 | 1–1.000 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | — | 0–300 kg |
Gravierfräsen | 1–50.000 | 1–1.200 mm | 1–550 mm | 1–550 mm | 1–500 mm | 0–300 kg |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 1–50.000 | 1–3.000 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–350 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–50.000 | 10–1.500 mm | 10–1.500 mm | 10–1.500 mm | — | 0–10.000 kg |
Beschriftung/Markierung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Lasermarkieren / Laserbeschriften | 1–50.000 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 4–350 mm |
Laser-Tiefengravieren | 1–20.000 | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 4–350 mm |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlKaltfließpressstahl
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und Zinklegierung
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und Magnesiumlegierung
Kunststoffe
Acryl (PMMA)
Zertifikate
ISO 9001:2015
Teile & Maschinen
Maschinenpark (23)
1 / 23

SBA 280
HerstellerKASTO
SteuerungSample Control
Baujahr1998
Technologie
ApparatebauMaschinenbau mechanisch
2 / 23

SBA 260
HerstellerKASTO
SteuerungSample Control
Baujahr1985
Technologie
Maschinenbau mechanischApparatebau
3 / 23

C300A
HerstellerPETRA STROJI
SteuerungSample Control
Baujahr2006
Technologie
Maschinenbau mechanischApparatebau
4 / 23

QP 2440-L
HerstellerCHEVALIER
SteuerungSample Control
Baujahr2014
Technologie
ApparatebauMaschinenbau mechanisch
5 / 23

QP 2040-L
HerstellerCHEVALIER
SteuerungSample Control
Baujahr2017
Technologie
Maschinenbau mechanischApparatebau
6 / 23

UNi5X-400
HerstellerCHEVALIER
SteuerungSample Control
Baujahr2018
Technologie
Maschinenbau mechanischApparatebau
7 / 23

MCV-410
HerstellerOKK
SteuerungSample Control
Baujahr1985
Technologie
ApparatebauMaschinenbau mechanisch
8 / 23

LG-800
HerstellerHARTFORD
SteuerungSample Control
Baujahr2013
Technologie
ApparatebauMaschinenbau mechanisch
9 / 23

DNM 5700
HerstellerDOOSAN
SteuerungSample Control
Baujahr2018
Technologie
Maschinenbau mechanischApparatebau
10 / 23

TT-42
HerstellerQUICK-TECH
SteuerungSample Control
Baujahr2010
Technologie
Maschinenbau mechanischApparatebau
11 / 23

LYNX 220 LY
HerstellerDOOSAN
SteuerungSample Control
Baujahr2016
Technologie
ApparatebauMaschinenbau mechanisch
12 / 23

LYNX 220 LM
HerstellerDOOSAN
SteuerungSample Control
Baujahr2012
Technologie
Maschinenbau mechanischApparatebau
13 / 23

PUMA 230M / BAR FEEDER
HerstellerDOOSAN
SteuerungSample Control
Baujahr2003
Technologie
Maschinenbau mechanischApparatebau
14 / 23

PUMA 240M / BAR FEEDER
HerstellerDOOSAN
SteuerungSample Control
Baujahr2006
Technologie
Maschinenbau mechanischApparatebau
15 / 23

PUMA 240
HerstellerDOOSAN
SteuerungSample Control
Baujahr2008
Technologie
Maschinenbau mechanischApparatebau
16 / 23

PUMA 300
HerstellerDOOSAN
SteuerungSample Control
Baujahr2008
Technologie
ApparatebauMaschinenbau mechanisch
17 / 23

PUMA GT2600M / BAR FEEDER
HerstellerDOOSAN
SteuerungSample Control
Baujahr2019
Technologie
Maschinenbau mechanischApparatebau
18 / 23

SK-8 plus
HerstellerSAKURA
SteuerungSample Control
Baujahr2016
Technologie
ApparatebauMaschinenbau mechanisch
19 / 23

V TURN 26
HerstellerVICTOR
SteuerungSample Control
Baujahr2003
Technologie
ApparatebauMaschinenbau mechanisch
20 / 23

SML12 / BAR FEEDER
HerstellerYANG
SteuerungSample Control
Baujahr1998
Technologie
ApparatebauMaschinenbau mechanisch
21 / 23

CRT-P-M544
HerstellerMITUTOYO
Steuerung3D control
Baujahr2018
Technologie
Messen & Prüfen
22 / 23

SMILE 400
HerstellerZOLLER
Steuerungtool control
Baujahr2015
Technologie
Messen & Prüfen
23 / 23

SG7110
HerstellerSINO GALVO
Steuerungengraving
Baujahr2018
Technologie
Lasermarkieren / LaserbeschriftenLaser-Tiefengravieren
23 Maschinenpark
Apparatebau20
Maschinenbau mechanisch20
Messen & Prüfen2
Lasermarkieren / Laserbeschriften1
Laser-Tiefengravieren1
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.