
Übersicht
Über Metal Pulse
Wer wir sind
Laserschneiden, Fräsen, Drehen
Oradea, Rumänien
Mitglied seit 2023
Premium Mitglied seit 2025
Mitarbeiter20 - 50
Zertifikate3
Umsatz< 1 Mio.
Gründungsjahr2003
Kompetenzen
Technologien
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | ab 0 | 0–28.000 mm | 0–4.000 mm | — | — | 0–25 mm |
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden) | 1–500 Tsd. | 50–28.000 mm | 50–4.000 mm | 1–300 mm | 1–5.000 kg | 1–30 mm |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Drehen | 0–10 Mio. | 0–3.000 mm | 0–600 mm |
Automatendrehen (Stange) | 0–500 Tsd. | 0–1.000 mm | 0–350 mm |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–10 Mio. | 1–1.000 mm | 0–350 mm |
Endenbearbeitung | 1–10 Mio. | 0–3.000 mm | 0–600 mm |
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | ab 1 | 0–1.000 mm | 0–500 mm | 0–5 mm |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Schutzgasschweißen (WIG) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brünieren | 0–10 Mio. | 0–5.000 mm | 0–300 mm | 0–400 mm | — | 0–3.000 kg | — |
Chromatieren | 0–10 Mio. | 0–3.500 mm | 0–500 mm | 0–800 mm | — | 0–3.000 kg | — |
Galvanisieren | 0–10 Mio. | 0–3.500 mm | 0–500 mm | 0–1.000 mm | — | 0–3.000 kg | — |
Phosphatieren | 0–10 Mio. | 0–3.500 mm | 0–500 mm | 0–1.000 mm | — | 0–3.000 kg | — |
Reinigen und Entfetten | 0–10 Mio. | 0–2.000 mm | 0–2.000 mm | 0–500 mm | — | 0–500 kg | — |
Vernickeln | 0–10 Mio. | 0–800 mm | 0–500 mm | 0–500 mm | — | 0–50 kg | — |
Verzinken | 0–10 Mio. | 0–3.500 mm | 0–500 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | 0–3.000 kg | 0–500 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 0–500 Tsd. | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1–500 Tsd. | 0–500 mm | 0–250 mm | 100–500 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 0–10 Mio. | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — |
Gravierfräsen | 0–10 Mio. | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Werkstoffe
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Zertifikate
ISO 9001:2015
ISO 14001
OHSAS 18000
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.