
Übersicht
Über Metallbau Klockenkämper
Wer wir sind
Als kleines Einzelunternehmen arbeiten wir seit 2020 zuverlässig für unsere Kunden. Nach dem Moto: `` Geht nicht, gibt es nicht´´ finden wir zuverlässig Lösungen und helfen Ihnen dabei die Stillstands-Zeit Ihrer Maschine auf ein Minimum zu Reduzieren. In Notfällen sind wir auch Nachts erreichbar. Durch meine Vorherigen Tätigkeiten in der Automobil und Rohr Industrie speziell im Testbereich, kann ich auf Erfahrungen von Statisch und Dynamisch belasteten Schweißnähten und Konstruktionen zurückgreifen.
Lichtenau, Deutschland
Mitglied seit 2019
Mitarbeiter5 - 10
Zertifikate1
Umsatz< 1 Mio.
Gründungsjahr2020
Kompetenzen
Technologien
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | 1–10.000 mm | 1–2.500 mm | 1–2.500 mm | 0–3.000 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 1–6.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 0–3.000 kg |
Träger-Anarbeitung | 1–8.000 mm | 1–1.000 mm | 1–2.000 mm | 0–3.000 kg |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | — | 0–2.000 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | 1–10.000 | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | — | 0–3.000 kg | — |
Elektrodenhandschweißen | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–1.000 mm | 0–3.000 kg | 1–100 mm |
Gewindebearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Gewinderollen / Gewindewalzen | 1–10.000 | 1–100 mm | 1–500 mm |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtungen / Fräsvorrichtungen | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.000 mm | 0–3.000 kg |
Montagevorrichtungen | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 0–3.000 kg |
Schweißvorrichtungen | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.000 mm | 0–3.000 kg |
Spannvorrichtungen | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.000 mm | 0–3.000 kg |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–100 Tsd. | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.000 mm | 0–3.000 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.000 mm | 0–3.000 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–100 Tsd. | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.000 mm | 0–3.000 kg |
Apparatebau | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.000 mm | 0–30.000 kg |
Gerätebau | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.000 mm | 0–3.000 kg |
Handhabungstechnik | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.000 mm | 0–3.000 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–3.000 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–3.000 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auftragsschweißen | 1–100 Tsd. | 1–10.000 mm | 1–4.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.000 mm | 0–3.000 kg | 1–10.000 mm |
Pulverbeschichten | 1–10.000 | 1–2.500 mm | 1–1.500 mm | 1–2.500 mm | — | 0–3.000 kg | — |
Verzinken | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–2.500 mm | 1–3.000 mm | 1–2.500 mm | 0–3.000 kg | 1–1.000 mm |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Biegen / Abkanten | 1–10.000 | 1–6.000 mm | — | — | 1–10 mm |
Autogenes Brennschneiden | 1–10.000 | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 0–3.000 kg | 1–40 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 0–3.000 kg | 1–20 mm |
Baugruppenherstellung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Nieten | 1–100 Tsd. | 1–2.000 mm | 1–3.000 mm | 1–10 mm |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 1–10.000 | 1–6.000 mm | 1–400 mm | 1–100 mm | 1–250 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–10.000 | 1–6.000 mm | 1–350 mm | 1–350 mm | — | 0–500 kg |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)
Leichtmetalle
Aluminium und Aluminiumlegierung
Branchen
Maschinenbau allgemeinBauzubehörArmaturenbauHydraulik- und PneumatikindustrieAnlagenbauSondermaschinenbau
Zertifikate
DIN EN 1090
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.