

Übersicht
Über Mey Maschinenbau Prien GmbH & Co.KG
Wer wir sind
Mey Maschinenbau Prien konstruiert, produziert und optimiert seit mehr als 60 Jahren feinmechanische OEM-Produkte in verschiedensten Branchen. Wir haben ein Team von mehr als 220 Mitarbeitern*innen und setzen Ihre Ideen an drei Standorten um. Unser Hauptsitz ist im wunderschönen Prien am Chiemsee, weitere Produktionen befinden sich in Nyul und Györ in Ungarn. Dadurch können wir einen optimalen Kostenmix erzielen, die Fertigung für Ihr Produkt optimieren und das Einsparpotential direkt an Sie weitergeben. Wir streben stets danach persönlich, gewissenhaft und flexibel zu handeln, ob in der Arbeit mit unseren Kunden oder unter Kollegen*innen. Diese Werte leiten unsere Arbeitsweise und die resultierende Qualität spiegelt sich in ihren Produkten wieder. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und eine lange partnerschaftliche Zusammenarbeit.
1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

Prien a. Chiemsee, Deutschland
Mitglied seit 2018
Premium Mitglied seit 2022
Mitarbeiter200 - 500
Zertifikate3
Umsatz20 - 50 Mio.
Gründungsjahr1963
Kompetenzen
Technologien
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 1–2.500 | 10–2.500 mm | 10–2.500 mm | 10–2.500 mm | — | 0–800 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | 1–2.500 | 10–2.500 mm | 10–2.500 mm | 10–2.500 mm | — | 0–800 kg | — |
Laserschweißen | 20–2.500 | 20–1.000 mm | 20–1.000 mm | 20–1.000 mm | 20–600 mm | 0–150 kg | — |
Roboterschweißen | 1–2.500 | 10–1.000 mm | 10–1.000 mm | 10–1.000 mm | — | 0–200 kg | — |
Punktschweißen | 1–2.500 | — | — | — | — | — | 0,5–3 mm |
Bolzenschweißen | 1–2.500 | — | — | — | — | — | — |
Buckelschweißen | 1–2.500 | — | — | — | — | — | 0,8–3 mm |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 1–2.500 | 1–1.500 mm | 1–3.000 mm | 0,5–50 mm |
Biegen / Abkanten | 10–15.000 | 1–1.500 mm | — | 0,5–12 mm |
Stanzen / Nibbeln | 1–2.500 | 10–3.000 mm | 10–1.500 mm | 0,5–3 mm |
Kombibearbeitung Laserschneiden / Stanzen | 10–15.000 | 1–1.500 mm | 1–3.000 mm | 0,5–12 mm |
Blechrichten | 1–2.500 | — | 10–1.000 mm | 0,8–3 mm |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–5.000 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–5.000 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–5.000 kg |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 10–500 | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.750 mm | 0–5.000 kg |
Apparatebau | 10–500 | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.750 mm | 0–5.000 kg |
Gerätebau | 1–500 | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.750 mm | 0–5.000 kg |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | 10–2.500 mm | 10–2.500 mm | 10–2.500 mm | 0–800 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 10–2.500 mm | 10–2.500 mm | 10–2.500 mm | 0–800 kg |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–2.500 | 5–500 mm | 5–400 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–2.500 | 5–500 mm | 5–400 mm | — |
Räumen | 1–2.500 | 5–500 mm | 5–400 mm | — |
Endenbearbeitung | 1–2.500 | 5–500 mm | 5–400 mm | — |
Wellenbearbeitung | 1–2.500 | 5–500 mm | 5–400 mm | 0–100 kg |
Baugruppenherstellung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clinchen / Durchsetzfügen | 1–2.500 | 10–500 mm | 10–500 mm | — | — | — | 0,5–2 mm |
Kleben | 1–15.000 | 1–2.500 mm | 1–2.500 mm | 1–2.000 mm | 1–1.500 mm | 0–1.500 kg | 0,5–10 mm |
Nieten | 1–15.000 | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | — | — | — | 0,5–10 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–2.500 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — |
5-Achs-Fräsen | 1–2.500 | 10–2.600 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — |
Formfräsen (3 D) | 1–2.500 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–2.500 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 5–400 mm |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 10–5.000 | 25–4.500 mm | 10–150 mm | 0,5–5 mm | 25–120 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 10–500 | 10–1.500 mm | 10–1.500 mm | 0,5–100 mm | — | 0–75 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Phosphatieren | 1–5.000 | 1–1.800 mm | 1–1.250 mm | 1–500 mm | 0–150 kg |
Pulverbeschichten | 1–5.000 | 1–1.800 mm | 1–1.250 mm | 1–500 mm | 0–150 kg |
Sandstrahlen | 1–5.000 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 0–150 kg |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und Zinklegierung
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Branchen
ApparatebauMilitärtechnikEnergieindustrieFeinmechanik, Mechatronik und OptikMess- und Regeltechnik, LaborgeräteMedizintechnikMaschinenbau allgemeinWerkzeugmaschinenbau
Zertifikate
ISO 9001:2015
ISO 14001
DIN EN ISO 3834
Teile & Maschinen
Teile (5)
1 / 5

Radaufnahme
Technologie5-Achs-Fräsen
WerkstoffAluminium und Aluminiumlegierung
Stückzahl2500
2 / 5

Monitorarm
TechnologieDrehen
WerkstoffAluminium und Aluminiumlegierung
Stückzahl1000
3 / 5

Abdeckung
TechnologiePulverbeschichten
Stückzahl500
4 / 5

Additive Fertigung
Technologie3D-Druck (allgemein)
Stückzahl100
5 / 5

Desinfektionsstation
TechnologieLasermarkieren / Laserbeschriften
Stückzahl500
5 Teile
5-Achs-Fräsen1
Drehen1
Pulverbeschichten1
3D-Druck (allgemein)1
Lasermarkieren / Laserbeschriften1
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.