
Übersicht
Über ProEn Präzisionstechnik GmbH
Wer wir sind
Die ProEn Präzisionstechnik GmbH ist Lieferant im Bereich Produktion, Entwicklung von mechanischen Bauteilen, Baugruppen sowie dem Prototypen und Vorrichtungsbau.
Wurzbach, Deutschland
Mitglied seit 2024
Mitarbeiter< 5
Zertifikate1
Umsatz< 1 Mio.
Gründungsjahr2023
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Drehen | 1–1.000 | 0–1.000 mm | 0–200 mm |
Automatendrehen (Stange) | 1–10.000 | 0–800 mm | 10–100 mm |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–1.000 | 0–1.000 mm | 0–200 mm |
Hartdrehen | 1–5.000 | 10–300 mm | 5–250 mm |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtungen / Fräsvorrichtungen | 10–1.000 mm | 10–1.000 mm | 5–800 mm | 0–500 kg |
Messvorrichtungen / Prüfvorrichtungen | 10–1.000 mm | 10–1.000 mm | 5–800 mm | 0–500 kg |
Montagevorrichtungen | 10–1.000 mm | 10–1.000 mm | 5–1.000 mm | 0–500 kg |
Schweißvorrichtungen | 10–1.000 mm | 10–1.000 mm | 5–1.000 mm | 0–500 kg |
Spannvorrichtungen | 10–1.000 mm | 10–1.000 mm | 5–1.000 mm | 0–500 kg |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–10 | 100–5.000 mm | 100–2.500 mm | 100–2.500 mm | 0–5.000 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–10 | 50–1.000 mm | 50–1.000 mm | 50–1.000 mm | 0–500 kg |
Apparatebau | 1–10 | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 0–500 kg |
Gerätebau | 1–20 | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 0–500 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–1.000 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–1.000 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–1.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1–1.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–1.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–5.000 | 10–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | — |
HSC-Fräsen | 1–5.000 | 5–800 mm | 5–600 mm | 2–450 mm | — | 0–500 kg |
Feinbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Flachschleifen | 1–5.000 | 5–800 mm | 5–400 mm | 1–250 mm | 0–50 kg |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 1–1.000 | 2–6.000 mm | 2–300 mm | 2–300 mm | 2–400 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–5.000 | 5–800 mm | 5–600 mm | 2–450 mm | — | 0–500 kg |
Werkstoffe
Nichtmetallische anorg. Werkstoffe
Keramik
Kunststoffe
ThermoplasteAcryl (PMMA)HochleistungskunststoffeDuroplaste
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Advanced Materials / Exotenwerkstoffe
Nickellegierungen (Inconel,Monel,Hastelloy)
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und Zinklegierung
Eisengusswerkstoffe
Stahlguss
Branchen
Chemische IndustrieEnergieindustrieMaschinenbau allgemeinMess- und Regeltechnik, LaborgeräteMedizintechnikHydraulik- und PneumatikindustrieMilitärtechnikPapier- und DruckereimaschinenbauSchiffsbauSondermaschinenbauArmaturenbauAntriebs- und GetriebetechnikAnlagenbauApparatebauAutomatisierungs- und SteuerungstechnikFeinmechanik, Mechatronik und OptikLuft- und RaumfahrtindustrieKessel- und BehälterbauEisenbahnindustrie und Schienenfahrzeugbau
Zertifikate
Keine Zertifizierung vorhanden
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.