

Übersicht
Über Sedlmayer GmbH Metallbearbeitung
Wer wir sind
- Serienlieferant - von der Entwicklung und der Prototypenfertigung bis hin zu den Ersatzteilen - Verantwortlicher Modullieferant – Beschaffung von Roh- und Montageteilen - Lieferung von Guss-, Schmiede- und Drehteilen als Fertigteile und einbaufertige Module - Prozess- und Produktentwicklung - Eigener Vorrichtungsbau mit Konstruktion - Automatisierung von Fertigungsinseln, Großserienfähigkeit - Lieferanten- und technisches Produktmanagement - Mehrstufige Modulmontagen - Sauberkeitsanalysen, Festigkeitsprüfungen - Dichtprüfen - Oberflächenbehandlung/Imprägnieren durch bewährte Partner - Prototypenfertigung, Ersatzteilversorgung
1 / 3

2 / 3

3 / 3

Triptis, Deutschland
Mitglied seit 2001
Premium Mitglied seit 2026
Mitarbeiter200 - 500
Zertifikate2
Umsatz50 - 100 Mio.
Gründungsjahr1991
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–1 Mio. | 1–700 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | 5–500 mm | — | ab 0 mm |
Automatendrehen (Stange) | 1–1 Mio. | 1–500 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | 5–60 mm | ab 0 kg | ab 0 mm |
Langdrehen | 1–500 Tsd. | ab 10 mm | — | — | ab 3 mm | — | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–1 Mio. | 1–700 mm | — | — | 5–500 mm | — | — |
Hartdrehen | 1–1 Mio. | 1–700 mm | — | — | 5–500 mm | — | — |
Räumen | 1–1 Mio. | 1–600 mm | — | — | 10–100 mm | — | — |
Tieflochbohren | 1–1 Mio. | 1–1.600 mm | 1–800 mm | 1–1.000 mm | 4–50 mm | 0–200 kg | — |
Endenbearbeitung | 1–1 Mio. | 1–700 mm | — | — | 5–500 mm | — | — |
Wellenbearbeitung | 1–1 Mio. | 1–700 mm | — | — | 5–500 mm | 0–100 kg | — |
Gewindebearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Gewinderollen / Gewindewalzen | 1–1 Mio. | 1–700 mm | 1–400 mm |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–200 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–200 kg |
Messen & Prüfen
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Messen & Prüfen | 1–1.600 mm | 1–800 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 0–200 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–1 Mio. | 0,1–1.600 mm | 0,1–800 mm | 0,1–1.000 mm | ab 0 mm | — | ab 0 mm |
5-Achs-Fräsen | 1–500 Tsd. | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | ab 0 mm | — | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–1 Mio. | 1–600 mm | 1–600 mm | 1–700 mm | ab 0 mm | — | ab 0 mm |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–1 Mio. | 1–600 mm | 1–600 mm | 1–700 mm | 10–600 mm | — | — |
HSC-Fräsen | 1–1 Mio. | 1–1.600 mm | 1–800 mm | 1–1.000 mm | — | 0–200 kg | — |
Tieflochbohren | 1–1 Mio. | 1–1.600 mm | 1–800 mm | 1–1.000 mm | 4–50 mm | 0–200 kg | — |
Gravierfräsen | 1–1 Mio. | 1–1.600 mm | 1–800 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 0–200 kg | — |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tieflochbohren | 1–1 Mio. | 1–1.600 mm | 1–800 mm | 1–1.000 mm | 4–50 mm | 0–200 kg | — |
Sägen | 1–1 Mio. | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 10–300 mm | — | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–1 Mio. | 0–1.200 mm | 0–800 mm | 0–800 mm | ab 0 mm | 0–200 kg | ab 0 mm |
Werkstoffe
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Branchen
Mess- und Regeltechnik, LaborgeräteMilitärtechnikVerpackungsindustrieMaschinenbau allgemeinAnlagenbauAutomatisierungs- und SteuerungstechnikBeleuchtungsmittelindustrieBauzubehörBerg- und TunnelbauBürotechnik und ZubehörChemische IndustrieHauswirtschaftstechnikInformationstechnik (Hardware)Kälte-, Klima- und LufttechnikLuft- und RaumfahrtindustrieMöbelindustriePapier- und DruckereimaschinenbauReinraumtechnikSchiffsbauSondermaschinenbauTelekommunikationstechnikWerkzeugmaschinenbauAntriebs- und GetriebetechnikApparatebauArmaturenbauAutomobilindustrie und FahrzeugbauBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauFeinmechanik, Mechatronik und OptikElektroindustrieEnergieindustrieHydraulik- und PneumatikindustrieKessel- und BehälterbauMedizintechnik
Zertifikate
ISO 14001
IATF 16949:2016
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.