Übersicht
Über SL Industries Ltd
Wer wir sind
SL Industries fertigt geschweißte und bearbeitete Strukturen für OEMs in Europa, einschließlich Rahmen, Ausleger, Anbaugeräte und andere Maschinenausrüstungen aus hochfestem Stahl der Stufen S700 bis S1100.
Russe, Bulgarien
Mitglied seit 2026
Mitarbeiter50 - 100
Zertifikate4
Umsatz5 - 10 Mio.
Gründungsjahr2004
Kompetenzen
Technologien
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 10–30 | 100–10.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | — | 10–15.000 kg | — |
Roboterschweißen | 10–30 | 100–12.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | — | 10–11.000 kg | — |
Unterpulverschweißen | 10–30 | 1.000–14.000 mm | 500–1.000 mm | 500–1.000 mm | 300–500 mm | 100–1.100 kg | 15–35 mm |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | 5–100 | ab 1.000 mm | 1.000–2.500 mm | 1.000–2.500 mm | ab 25 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | — | 1.000–5.000 mm | 1.000–2.500 mm | 500–1.500 mm | 100–11.000 kg |
Träger-Anarbeitung | — | 1.000–5.000 mm | 500–1.000 mm | 500–1.000 mm | 100–11.000 kg |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Drehen | 10–100 | 100–1.000 mm | ab 50 mm |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 100–1.000 | ab 300 mm | ab 300 mm | — | 3–15 mm |
Biegen / Abkanten | 10–100 | 1.000–3.000 mm | — | — | ab 3 mm |
Autogenes Brennschneiden | 10–100 | 1.000–12.500 mm | 10–2.500 mm | 10–1.000 kg | 25–150 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 10–100 | 1.000–12.500 mm | 10–2.500 mm | 10–1.000 kg | 5–35 mm |
Blechrunden | 10–100 | — | 10–3.000 mm | — | 4–20 mm |
Blechrichten | 10–100 | — | 10–1.500 mm | — | 4–10 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
Fräsen | 10–100 | ab 500 mm | ab 250 mm | ab 100 mm |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Bohren / Gewindebearbeitung | 10–100 | 100–1.500 mm | 100–500 mm | 100–500 mm | 10–100 kg |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlKaltfließpressstahl
Branchen
Bau-, land- und forstwirtschaftlicher Maschinenbau
Zertifikate
ISO 9001:2015
ISO 14001
DIN EN 1090
DIN EN ISO 3834
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.