
Übersicht
Über Sonet plus d.o.o.
Wer wir sind
Unser Unternehmen bietet bereits seit 24 Jahren fortschrittliche CNC-Bearbeitung an. Es ist eine familienorientierte Fertigung Unternehmen, das auf dem Markt für einteilige CNC-Dreh- und Fräsmaschinen mit mittlerem bis hohem Volumen konkurriert. Wir haben profundes Wissen in der Herstellung von Nichteisenmetallen. Unser eigener qualifizierter F & E-Sektor und Werkzeugbau produziert Hervorragende Spannvorrichtungen, die neben dem neuen Maschinenpark die bestmögliche Plattform bieten produzieren auch die komplexesten Teile.
1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

Medvode, Slowenien
Mitglied seit 2020
Mitarbeiter20 - 50
Zertifikate1
Umsatz1 - 5 Mio.
Gründungsjahr1996
Marketingdokumente
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Drehen | 10.000–500.000 | 0–1.000 mm | ab 0 mm |
Automatendrehen (Stange) | 10.000–1 Mio. | 1–1.000 mm | 1–65 mm |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 10.000–500.000 | 0–1.000 mm | ab 0 mm |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–12 | 500–12.000 mm | 500–3.000 mm | 500–4.000 mm | 0–5.000 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 1–15 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 0–500 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–12 | 500–12.000 mm | 500–3.000 mm | 500–4.000 mm | 0–5.000 kg |
Apparatebau | 1–12 | 500–12.000 mm | 500–3.000 mm | 500–4.000 mm | 0–5.000 kg |
Gerätebau | 1–25 | 100–1.200 mm | 100–600 mm | 100–300 mm | 0–1.000 kg |
Handhabungstechnik | 1–20 | 500–12.000 mm | 500–3.000 mm | 500–4.000 mm | 0–5.000 kg |
Messen & Prüfen
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Messen & Prüfen | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 0–500 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 10.000–500.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 10.000–500.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1.000–500.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 10.000–5 Mio. | 20–600 mm | 20–600 mm | 20–600 mm | 10–300 mm | — |
HSC-Fräsen | 10.000–5 Mio. | 20–600 mm | 20–600 mm | 20–600 mm | — | 0–400 kg |
Werkstoffe
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Branchen
Automobilindustrie und Fahrzeugbau
Zertifikate
ISO 9001:2015
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.