

Übersicht
Über TECH OTOMOTİV PLASTİK İMALAT VE ELEKTROMEKANİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Wer wir sind
KUNSTSTOFFHERSTELLUNG UND ELEKTROMECHANISCHE MASCHINEN INDUSTRIE UND HANDEL
1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

TUZLA, Türkei
Mitglied seit 2021
Mitarbeiter10 - 20
Umsatz1 - 5 Mio.
Kompetenzen
Technologien
Kunststoffspritzen, Extrudieren
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Spritzgießen | ab 0 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Extrusion (Profile) | 0–10.000 | — | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — |
Umspritzen von Einlegeteilen | 1–10 | 1–2.000 mm | 1–2.000 mm | 1–900 mm | 10–3.000 kg |
Mehrkomponentenspritzgießen | 0–100 Tsd. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 10–10 kg |
Spritzpressen | 1–10 | 0,1–900 mm | 0,1–900 mm | 0–1.800 mm | 0,1–5 kg |
Extrusionsblasen | 0–10.000 | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Drehen | 1–1.000 | 0–1.000 mm | 0–200 mm |
Automatendrehen (Stange) | 1–500 Tsd. | 0–800 mm | 10–100 mm |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–500 Tsd. | 0–1.000 mm | 0–200 mm |
Umformen (Kunststoff)
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thermoformen (Vakuum-Tiefziehen) | 1–10.000 | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–2 kg | 1–50 mm |
Schneiden (Kunststoff)
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | ab 0 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm |
Formenbau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Spritzgussformen | — | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 12–100 kg |
Schäumformen | 1–100 | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–100 kg |
Blasformen | — | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–100 kg |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtungen / Fräsvorrichtungen | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Lehren | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Messvorrichtungen / Prüfvorrichtungen | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Montagevorrichtungen | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Schweißvorrichtungen | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Spannvorrichtungen | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 0–10.000 | 0–500 mm | 0–250 mm | 0–100 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 0–10.000 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–1.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–10.000 | 1–1.000 mm | 10–500 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | — |
Gravierfräsen | 1–22 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 kg |
Werkstoffe
Kunststoffe
ThermoplasteAcryl (PMMA)HochleistungskunststoffeDuroplasteElastomereSilikone (LSR)Kautschuk und GummiGlasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK)Teilchenverstärkte VerbundwerkstoffeHolz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC)Naturfaserverstärkter Kunststoff (NFK)
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.