

Übersicht
Über TECHSO GmbH
Wer wir sind
Die TECHSO GmbH ist ein junges, aufstrebendes Unternehmen der Metallbranche. Unser Name "TECHSO" steht für TECHnical SOlutions (zu Deutsch: technische Lösungen) und genau dafür stehen wir. Wir decken nicht nur alle gängigen Fertigungsverfahren der Metallbearbeitung ab, sondern bringen als Schweiß-Fachbetrieb zudem viele wichtigen Qualifikationen mit. Des Weiteren decken wir sämtliche Arbeiten in der industriellen Instandhaltung sowie im Bereich der Reparatur Schweißarbeiten ab. Mit über 30 Jahren selbstständiger Berufserfahrung, kompetenten, geschulten und engagierten Mitarbeitern, einem umfangreichen Maschinenpark sowie einem großen Kreis an Partnerfirmen sind wir in der Lage, nahezu jeden Kundenwunsch zu erfüllen.
Geislingen, Deutschland
Mitglied seit 2023
Mitarbeiter5 - 10
Zertifikate2
Umsatz< 1 Mio.
Gründungsjahr2000
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Drehen | 0–100 | ab 0 mm | ab 0 mm |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 0–100 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | 0–100 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 kg | — |
Elektrodenhandschweißen | 1–100 | 1–15.000 mm | 5–15.000 mm | 1–5.000 mm | 1–3.000 mm | 0–5.000 kg | 4–150 mm |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 2–100 | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–5.000 kg |
Apparatebau | 1–1.000 | 1–12.000 mm | 1–3.500 mm | 1–4.000 mm | 0–5.000 kg |
Gerätebau | 1–1.000 | 1–12.000 mm | 1–3.500 mm | 1–4.000 mm | 0–5.000 kg |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 5–15.000 mm | 5–3.000 mm | 1–5.000 mm | 1–5.000 kg |
Träger-Anarbeitung | 1–12.000 mm | 1–500 mm | 1–1.000 mm | 1–5.000 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–5.000 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–5.000 kg |
Wasserstrahlschneiden
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Wasserstrahlschneiden 2D | ab 1 | ab 1.500 mm | 300–1.500 mm | ab 15 mm |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auftragsschweißen | 1–1.000 | 1–12.000 mm | 1–3.500 mm | 1–4.000 mm | 1–2.000 mm | 0–5.000 kg | 1–200 mm |
Brünieren | 1–1.000 | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–200 mm | — | 0–10 kg | — |
Elektropolieren | 1–1.000 | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–200 mm | — | — | — |
Galvanisieren | 1–1.000 | 1–3.000 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | — | 0–250 kg | — |
Pulverbeschichten | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–2.000 mm | 1–1.000 mm | — | 0–500 kg | — |
Sandstrahlen | 1–1.000 | 1–3.000 mm | 1–2.000 mm | 1–2.000 mm | — | 0–1.500 kg | — |
Verzinken | 1–1.000 | 1–8.000 mm | 1–2.000 mm | 1–1.000 mm | 1–2.000 mm | 0–5.000 kg | 1–100 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
Fräsen | 10–100 | 0–500 mm | 0–250 mm | 100–500 mm |
Rohrbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|
Flanschbiegen / Profilbiegen | 1–1.000 | 1–60 mm | 1–10 mm |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Autogenes Brennschneiden | 1–1.000 | 1–5.000 mm | 1–2.000 mm | 0–5.000 kg | 10–150 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1–1.000 | 1–5.000 mm | 1–2.000 mm | 0–5.000 kg | 1–25 mm |
Blechrunden | ab 1 | — | 1.000–3.000 mm | — | 5–15 mm |
Blechrichten | 1–1.000 | — | 1–1.000 mm | — | 1–10 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 1–1.000 | — | — | — | 0,5–6 mm |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 1–500 | 5–7.000 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–500 | 2–50 mm | 2–50 mm | 2–50 mm | — | 1–5.000 kg |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Branchen
AnlagenbauKessel- und BehälterbauBauzubehörApparatebauSondermaschinenbauMilitärtechnikMaschinenbau allgemeinBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauBerg- und Tunnelbau
Zertifikate
DIN EN 1090
DIN EN ISO 3834
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.