

Übersicht
Über Triangle's – Cycling Equipments, S.A.
Wer wir sind
Triangle’s ist ein portugiesisches Industrieunternehmen, Teil der Semapa-Gruppe, mit Erfahrung in der Entwicklung, Industrialisierung, Co-Entwicklung und Serienfertigung komplexer Strukturkomponenten und Baugruppen. Unsere Hauptfähigkeiten umfassen Aluminiumstrukturen, robotergestütztes MIG/TIG-Schweißen, Hydroforming, Rohrforming, Fünf-Achs-CNC-Bearbeitung, Wärmebehandlung, Oberflächenvorbereitung und Lackierung, Maßkontrolle, Montage und Prüfung. In jüngerer Zeit haben wir unsere industriellen Fähigkeiten auch auf thermoplastische Verbundwerkstoffe erweitert, einschließlich Pressformen, Herstellung von Tailored Blanks, Fügen, Zuschneiden und CNC-Bearbeitung. Dies ermöglicht es uns, leichte Strukturkomponenten und eine höhere Bauteilintegration in anspruchsvollen industriellen Anwendungen zu erforschen.
1 / 2

2 / 2

Borralha, Portugal
Mitglied seit 2026
Mitarbeiter200 - 500
Zertifikate2
Umsatz20 - 50 Mio.
Gründungsjahr2015
Marketingdokumente
Kompetenzen
Technologien
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | ab 100 | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–25 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | ab 100 | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–25 kg | — |
Roboterschweißen | 1–200 Tsd. | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–25 kg | — |
Punktschweißen | 1–200 Tsd. | — | — | — | — | 1–5 mm |
Strangpressprofilbearbeitung
| Technologien | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|
Strangpressprofilbearbeitung | 1–6.000 mm | 1–500 mm | 1–100 kg |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | ab 1.000 | 0–1.500 mm | 0–1.500 mm | — | — | 0–15 mm |
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden) | 1–500 Tsd. | 1–4.000 mm | 1–1.500 mm | 1–600 mm | 1–100 kg | 1–8 mm |
Stanzen / Nibbeln | ab 5.000 | 0–300 mm | 0–300 mm | — | — | 0–5 mm |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | ab 100 | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–25 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | — | 1–1.500 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | 1–100 kg |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtungen / Fräsvorrichtungen | 1–2.000 mm | 1–2.000 mm | 1–2.000 mm | 1–1.500 kg |
Lehren | 0–2.000 mm | 0–2.000 mm | 0–2.000 mm | 1–1.500 kg |
Messvorrichtungen / Prüfvorrichtungen | 0–2.000 mm | 0–2.000 mm | 0–2.000 mm | 1–1.500 kg |
Montagevorrichtungen | 0–2.000 mm | 0–2.000 mm | 0–2.000 mm | 1–1.500 kg |
Schweißvorrichtungen | 0–2.000 mm | 0–2.000 mm | 0–2.000 mm | 1–1.500 kg |
Spannvorrichtungen | 0–2.000 mm | 0–2.000 mm | 0–2.000 mm | 1–1.500 kg |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–5.000 | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–1.000 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–5.000 | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | 0–1.000 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–1.500 kg |
Messen & Prüfen
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Messen & Prüfen | 0–600 mm | 0–600 mm | 0–600 mm | 0–350 mm | 0–1.000 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Anodisieren / Eloxieren | 1–5.000 | 0–600 mm | 0–100 mm | 0–100 mm | 0–10 kg |
Pulverbeschichten | 1–50.000 | 0–1.700 mm | 0–500 mm | 0–600 mm | 0–10 kg |
Roboterlackieren | 1–50.000 | 0–1.700 mm | 0–500 mm | 0–600 mm | 0–10 kg |
Sandstrahlen | 1–50.000 | 0–1.700 mm | 0–500 mm | 0–600 mm | 0–10 kg |
Spritzlackieren | 1–50.000 | 0–1.700 mm | 0–500 mm | 0–600 mm | 0–10 kg |
Rohrbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rohrbiegen | ab 100 | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm | ab 0 mm |
Rohrformen | 1–5.000 | 0–1.300 mm | — | — | 0–200 mm | — |
Laserschneiden Rohr & Profil | ab 100 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | 0–5 mm |
Innenhochdruckumformen | 1–5.000 | — | — | — | — | — |
Rundkneten / Rundhämmern (Hohlprofil) | 1–5.000 | 0–600 mm | — | — | 0–250 mm | — |
Feinbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Außenrundschleifen | 100–500 Tsd. | ab 0 mm | — | ab 0 mm | — |
Bandschleifen | 1–5.000 | — | 0–100 mm | — | 1–330 mm |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Automatendrehen (Stange) | ab 10.000 | 0–800 mm | — | — | ab 50 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–5.000 | 0–600 mm | — | — | 0–100 mm | — |
Hartdrehen | 1–5.000 | 0–600 mm | — | — | 0–100 mm | — |
Tieflochbohren | 1–5.000 | 0–300 mm | 0–100 mm | 0–100 mm | 0–100 mm | 0–10 kg |
Endenbearbeitung | 1–5.000 | 0–600 mm | — | — | 0–150 mm | — |
Schlauch- und Rohrleitungen (konfektioniert)
| Technologien | Stückzahl | Durch- messer |
|---|---|---|
Industrieschläuche | 1–5.000 | 0–150 mm |
Wärmebehandlung
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1.000–500.000 | 0–3.000 mm | 250–1.000 mm | 100–500 mm |
5-Achs-Fräsen | 1.000–500.000 | 500–3.000 mm | 250–1.000 mm | 100–500 mm |
Formfräsen (3 D) | 1.000–500.000 | 500–3.000 mm | 250–1.000 mm | 100–500 mm |
Additive Fertigung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selektives Laserschmelzen (SLM) | 1–5.000 | 0–330 mm | 0–330 mm | 0–550 mm | 0–330 mm | 1–50 kg | 0–330 mm |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 1–500 Tsd. | 1–6.000 mm | 1–250 mm | 1–250 mm | 1–250 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–500 Tsd. | 1–600 mm | 1–300 mm | 1–400 mm | — | 1–100 kg |
Beschriftung/Markierung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Laser-Tiefengravieren | 1–5.000 | 0–100 mm | 0–100 mm | 0–100 mm | 0–100 mm |
Werkstoffe
Leichtmetalle
Aluminium und Aluminiumlegierung
Kunststoffe
Thermoplaste
Zertifikate
ISO 9001:2015
ISO 14001
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.